| Nome variante | Capacità della batteria utilizzabile |
|---|---|
| iX M Performance | 108 kWh |
| iX3 | 108 kWh |
| i7 | 101 kWh |
| i7 M Performance | 101 kWh |
| iX | 96 kWh |
| i5 Limousine | 81 kWh |
| i5 M Performance Limousine | 81 kWh |
| i5 M Performance Touring | 81 kWh |
| i5 Touring | 81 kWh |
| i4 M Performance | 81 kWh |
| i4 | 67 kWh |
| iX1 | 64 kWh |
| iX2 | 64 kWh |
| i3s | 27 kWh |
| XM | 25 kWh |
| 5{series} M5 Limousine | 18 kWh |
| 5{series} M5 Touring | 18 kWh |
| 7{series} M Performance | 18 kWh |
| Modello auto | Capacità della batteria utilizzabile |
|---|---|
| Lotus Emeya 2024 | 98 kWh |
| Volvo ES90 2025 | 88 kWh |
| Hyundai IONIQ 6 2022 | 77 kWh |
| NIO ET5 2023 | 73 kWh |
| BMW i4 2024 | 67 kWh |
| GWM ORA 07 2024 | 64 kWh |
| Tesla Model 3 2023 | 62 kWh |
| VW ID.3 2023 | 58 kWh |
| GWM ORA 03 2024 | 45 kWh |
| Leapmotor T03 2024 | 36 kWh |
| Aixam Mega 2024 | 5 kWh |
| Fiat Topolino 2023 | 5 kWh |
| Citroen Ami 2024 | 5 kWh |
VW ID.3 2023
58 kWh
Aixam Mega 2024
5 kWh