| Nome variante | Peso a vuoto (UE) |
|---|---|
| XT4 350T Luxury AWD AT9 169 kW | 1724 kg |
| OPTIQ Premium Sport AWD 224 kW | 2376 kg |
| LYRIQ 600 E4 Sport AWD 388 kW | 2774 kg |
| VISTIQ Luxury AWD 452 kW | 2899 kg |
| Modello auto | Peso a vuoto (UE) |
|---|---|
| Volvo EC40 Single Motor 2024 | 2065 kg |
| Tesla Model Y Maximum Range 2025 | 2072 kg |
| BMW iX1 xDrive30 2022 | 2085 kg |
| BMW iX2 xDrive30 2024 | 2095 kg |
| Lexus RZ 450e 2023 | 2130 kg |
| CUPRA Tavascan Endurance 2024 | 2178 kg |
| Genesis GV70 Electrified 2021 | 2310 kg |
| Audi Q6 e-tron 2024 | 2400 kg |
| Porsche Macan 4 2024 | 2405 kg |
| BMW iX xDrive45 2025 | 2525 kg |
| Mercedes-Benz EQE SUV 43 AMG 2023 | 2600 kg |
| Mercedes-Benz EQS SUV 450+ 2022 | 2695 kg |
| Cadillac Lyriq 600 E4 2024 | 2774 kg |
| Volvo EX90 Twin Motor 2023 | 2779 kg |
CUPRA Tavascan Endurance 2024
2178 kg
Porsche Macan 4 2024
2405 kg
2024
• XAB