| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceed 1.0 T-GDI Edition 7 | Benzina Super | 74kW 101HP | m () | Trazione anteriore | 3 998 ccm | (Modello base) | 
| 2 | Kia Ceed 1.0 T-GDI 48V Nightline Edition DCT7 | Benzina Super | 74kW 101HP | a () | Trazione anteriore | 3 998 ccm | +10 000 EUR | 
| 3 | Ceed 1.0 T-GDI Edition 7 | Benzina Super | 88kW 120HP | m () | Trazione anteriore | 3 998 ccm | +1 000 EUR | 
| 4 | Kia Ceed 1.0 T-GDI 48V Nightline Edition DCT7 | Benzina Super | 88kW 120HP | a () | Trazione anteriore | 3 998 ccm | +8 000 EUR | 
| 5 | Ceed 1.6 CRDi 48V Vision iMT | Diesel | 100kW 136HP | a () | Trazione anteriore | 4 1598 ccm | +7 000 EUR | 
| 6 | Ceed 1.6 CRDi 48V Vision | Diesel | 100kW 136HP | m () | Trazione anteriore | 4 1598 ccm | +9 000 EUR | 
| 7 | Kia Ceed 1.5 T-GDI Vision | Benzina Super | 103kW 140HP | m () | Trazione anteriore | 4 1482 ccm | +7 000 EUR | 
| 8 | Kia Ceed 1.5 T-GDI Vision DCT7 | Benzina Super | 103kW 140HP | a () | Trazione anteriore | 4 1482 ccm | +8 000 EUR | 
| 9 | Ceed 1.5 T-GDI Vision | Benzina Super | 118kW 160HP | m () | Trazione anteriore | 4 1482 ccm | +5 000 EUR | 
| 10 | Ceed 1.5 T-GDI Vision DCT7 | Benzina Super | 118kW 160HP | a () | Trazione anteriore | 4 1482 ccm | +7 000 EUR | 


 2022
                 • FE
                2022
                 • FE
            
 2025
                 • L21
                2025
                 • L21
            


 2023
                 • RJA
                2023
                 • RJA
            



 2024
                 • UZ
                2024
                 • UZ