| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D200 S | Diesel | 150kW 204HP | a () | Trazione integrale | 4 1998 ccm | (Modello base) |
| 2 | P250 S | Benzina Super | 184kW 250HP | a () | Trazione integrale | 4 1998 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | D300 R-Dynamic SE | Diesel | 221kW 301HP | a () | Trazione integrale | 6 2998 ccm | +16 000 EUR |
| 4 | P400 R-Dynamic HSE | Benzina Super | 294kW 400HP | a () | Trazione integrale | 6 2997 ccm | +26 000 EUR |
| 5 | P400e Plug-in-Hybrid S | Super / Strom | 297kW 404HP | a () | Trazione integrale | 4 1998 ccm | +11 000 EUR |
2022
• WL