| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D250 SE | Diesel | 183kW 249HP | a () | Trazione integrale | 6 2997 ccm | (Modello base) |
| 2 | D300 SE | Diesel | 221kW 301HP | a () | Trazione integrale | 6 2998 ccm | +10 000 EUR |
| 3 | D350 SE | Diesel | 257kW 350HP | a () | Trazione integrale | 6 2998 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | Langversion P400 SE | Benzina Super | 294kW 400HP | a () | Trazione integrale | 6 2996 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | P440e SE | Super / Strom | 324kW 441HP | a () | Trazione integrale | 6 2996 ccm | +12 000 EUR |
| 6 | P460e SE | Super / Strom | 338kW 460HP | a () | Trazione integrale | 6 2997 ccm | +19 000 EUR |
| 7 | P510e HSE | Super / Strom | 375kW 510HP | a () | Trazione integrale | 6 2996 ccm | +29 000 EUR |
| 8 | P530 SE | Benzina Super | 390kW 530HP | a () | Trazione integrale | 8 4395 ccm | +12 000 EUR |
| 9 | P550e HSE | Super / Strom | 405kW 551HP | a () | Trazione integrale | 6 2997 ccm | +38 000 EUR |
| 10 | P615 SV | Benzina Super | 452kW 615HP | a () | Trazione integrale | 8 4395 ccm | +109 000 EUR |
2023
• JL
2022
• 636
2024
• 972