Attuali modelli - Lexus
# | Nome | Carozzeria | Lunghezza | motori |
---|
1 | CT | hatchback | 4.4 m | 23 |
2 | ES | tre volumi | 5 m | 11 |
3 | IS | tre volumi | 4.7 m | 22 |
4 | LC | coupé | 4.8 m | 31 |
5 | LS | tre volumi | 5.2 m | 36 |
6 | NX | SUV | 4.6 m | 52 |
7 | RC | coupé | 4.7 m | 31 |
8 | RX | SUV | 4.9 m | 19 |
9 | UX | SUV | 4.5 m | 46 |
Cessate Lexus modelli
# | Nome | Carozzeria | Lunghezza | motori |
---|
1 | GS | tre volumi | 4.9 m | 13 |
2 | SC | cabrio | 4.5 m | 1 |