| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One | Super Plus | 75kW 102HP | m () | Trazione anteriore | 3 1499 ccm | (Modello base) | 
| 2 | One Steptronic | Super Plus | 75kW 102HP | a () | Trazione anteriore | 3 1499 ccm | +2 000 EUR | 
| 3 | One D | Diesel | 85kW 116HP | m () | Trazione anteriore | 3 1496 ccm | +3 000 EUR | 
| 4 | One D Steptronic | Diesel | 85kW 116HP | a () | Trazione anteriore | 3 1496 ccm | +5 000 EUR | 
| 5 | Cooper | Super Plus | 100kW 136HP | m () | Trazione anteriore | 3 1499 ccm | +2 000 EUR | 
| 6 | Cooper Steptronic | Super Plus | 100kW 136HP | a () | Trazione anteriore | 3 1499 ccm | +4 000 EUR | 
| 7 | Cooper D | Diesel | 110kW 150HP | m () | Trazione anteriore | 4 1995 ccm | +5 000 EUR | 
| 8 | Cooper D Steptronic | Diesel | 110kW 150HP | a () | Trazione anteriore | 4 1995 ccm | +7 000 EUR | 
| 9 | Cooper S | Super Plus | 131kW 178HP | m () | Trazione anteriore | 4 1998 ccm | +6 000 EUR | 
| 10 | Cooper S Steptronic | Super Plus | 131kW 178HP | a () | Trazione anteriore | 4 1998 ccm | +8 000 EUR | 
| 11 | Cooper SD Steptronic | Diesel | 140kW 190HP | a () | Trazione anteriore | 4 1995 ccm | +10 000 EUR | 
| 12 | Cooper S | Super Plus | 141kW 192HP | m () | Trazione anteriore | 4 1998 ccm | +6 000 EUR | 
| 13 | Cooper S Steptronic | Super Plus | 141kW 192HP | a () | Trazione anteriore | 4 1998 ccm | +8 000 EUR | 



