- Peugeot
- 406
Peugeot 406 (1999 - 2005)
Tabella dei contenuti:
Specifiche del modello
# | Nome | Lunghezza | Altezza | Carozzeria | Bagagliaio | Porte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 406 Break | 4740 mm | 1505 mm | Due volumi | 526l | 5 |
2 | 406 Coupé | 4615 mm | 1360 mm | coupé | 390l | 2 |
3 | 406 Limousine | 4600 mm | 1415 mm | tre volumi | 430l | 4 |
Specifiche del modello
informazioni modello
Nome della generazione
8*
Introdotto
05/2001
Porte
4
Carozzeria
tre volumi
classe del veicolo
classe media
Dimensioni
Motori / trasmissione
Trazione
anteriore
Alimentazione
diesel, Benzina
Cambio
cambio automatico, cambio manuale
cilindri
4 - 6
velocità max
172 - 240 km/h
Potenza
66 - 152 kW
Cilindrata
1749 - 2946 ccm
Accelerazione 0-100km / h
7.7 - 15.4 s
Consumi / ecologia
Capacità serbatoio
70 l
combinato (NEDC)
5.6 - 11.2 l/100km
città (NEDC)
7.4 - 16.1 l/100km
emissioni di CO2 (WLTP)
g/km
le emissioni di CO2 (NEDC)
147.0 - 268.0 g/km
Peso a vuoto (UE)
1325 - 1600 kg
Peugeot 406 8* è stato fatto in anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Motori (406)
# | Nome | Alimentazione | Potenza | Cambio | Trazione | cilindri ccm | Prezzo da |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDi 90 Tendance | diesel | 66kW 90HP | m (5) | anteriore | 4 1997 ccm | (modello base) |
2 | 1.8 Esplanade | Benzina | 66kW 90HP | m (5) | anteriore | 4 1761 ccm | 0 EUR |
3 | HDi FAP 110 Platinum | diesel | 79kW 107HP | m (5) | anteriore | 4 1997 ccm | +0 EUR |
4 | HDi FAP 110 DPF Prémium | diesel | 79kW 107HP | a (5) | anteriore | 4 1997 ccm | +0 EUR |
5 | 2.0 HDi Prémium | diesel | 80kW 109HP | m (5) | anteriore | 4 1997 ccm | (modello base) |
6 | HDi 110 Prémium | diesel | 80kW 109HP | a (5) | anteriore | 4 1997 ccm | +0 EUR |
7 | 1.8 16V Esplanade | Benzina | 81kW 110HP | m (5) | anteriore | 4 1761 ccm | 0 EUR |
8 | 1.8 16V Esplanade | Benzina | 81kW 110HP | a (5) | anteriore | 4 1761 ccm | 0 EUR |
9 | 115 Tendance | Benzina | 85kW 116HP | m (5) | anteriore | 4 1749 ccm | 0 EUR |
10 | Break 115 Esplanade | Benzina | 85kW 116HP | a (5) | anteriore | 4 1749 ccm | (modello base) |
11 | HDi FAP 135 DPF Prémium | diesel | 98kW 133HP | a (5) | anteriore | 4 2179 ccm | +0 EUR |
12 | HDi 135 Platinum | diesel | 98kW 133HP | m (5) | anteriore | 4 2179 ccm | +0 EUR |
13 | 2.0 16V Prémium | Benzina | 99kW 135HP | m (5) | anteriore | 4 1997 ccm | 0 EUR |
14 | 2.0 16V Prémium | Benzina | 99kW 135HP | a (5) | anteriore | 4 1997 ccm | +0 EUR |
15 | 135 Platinum | Benzina | 100kW 136HP | m (5) | anteriore | 4 1997 ccm | +0 EUR |
16 | 135 Platinum | Benzina | 100kW 136HP | a (5) | anteriore | 4 1997 ccm | +0 EUR |
17 | HPi 140 Sport | Benzina | 103kW 140HP | m (5) | anteriore | 4 1997 ccm | +0 EUR |
18 | 160 Platinum | Benzina | 116kW 158HP | m (5) | anteriore | 4 2230 ccm | +0 EUR |
19 | 3.0 V6 Prestige | Benzina | 140kW 190HP | m (5) | anteriore | 6 2946 ccm | +0 EUR |
20 | 3.0 V6 Prestige | Benzina | 140kW 190HP | a (5) | anteriore | 6 2946 ccm | +0 EUR |
21 | V6 210 Platinum | Benzina | 152kW 207HP | m (5) | anteriore | 6 2946 ccm | +0 EUR |
22 | V6 210 Platinum | Benzina | 152kW 207HP | a (5) | anteriore | 6 2946 ccm | +0 EUR |
Peugeot 406 generazioni
Modello | Generazione | Inizio | Fine | length |
---|---|---|---|---|
Peugeot 406 | 1.Generation | 1995 | 2003 | 4725 mm |
Peugeot 406 | 1.Generation (1. Facelift) | 1999 | 2005 | 4600 mm (-125 mm ) |