| Anno generazione | Porte |
|---|---|
| Traveller, Anno modello 2024 (Traveller 1. Generation (1. Facelift)) | 5 |
| Traveller, Anno modello 2016 (Traveller 1.Generation) | 4 |
| Nome variante | Porte |
|---|---|
| 508 Limousine | 5 |
| 508 PSE Limousine | 5 |
| 508 PSE SW | 5 |
| 508 SW | 5 |
| 5008 | 5 |
| e-5008 | 5 |
| 3008 | 5 |
| e-3008 | 5 |
| 308 | 5 |
| 308 SW | 5 |
| e-308 | 5 |
| e-308 SW | 5 |
| 408 | 5 |
| e-408 | 5 |
| e-Traveller | 5 |
| Traveller | 5 |
| 208 | 5 |
| e-208 | 5 |
| 2008 | 5 |
| e-2008 | 5 |
| Rifter N1 | 5 |
| Boxer {VAN} | 4 |
| e-Boxer {VAN} | 4 |
| e-Expert {VAN} | 4 |
| e-Expert Kombi | 4 |
| Expert {VAN} | 4 |
| e-Rifter | 4 |
| Rifter | 4 |
| e-Partner {VAN} | 4 |
| Partner {VAN} | 4 |
| Modello auto | Porte |
|---|---|
| Peugeot Traveller 2024 | 5 |
| Mercedes-Benz EQV 2024 | 5 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 | 5 |
| Mercedes-Benz EQS SUV 2022 | 5 |
| smart #1 2022 | 5 |
| Maxus Deliver 5 2024 | 5 |
| smart #5 2025 | 5 |
| VinFast VF 8 2022 | 5 |
| smart #3 2023 | 5 |
| KIA EV6 2024 | 5 |
| ZEEKR X 2024 | 5 |
| Deepal S07 2025 | 5 |
| Toyota bZ4X 2022 | 5 |
| Nissan Ariya 2022 | 5 |
| NIO ET5 2023 | 5 |
| Ford Mustang Mach-E 2020 | 5 |
| Audi Q4 e-tron 2021 | 5 |
| ORA Funky Cat 2022 | 5 |
| Aiways U6 2022 | 5 |
| Skoda Enyaq 2021 | 5 |
| Fisker Ocean 2022 | 5 |
| XPeng G6 2024 | 5 |
| VW ID.5 2022 | 5 |
| BYD Seal U 2024 | 5 |
| MG Marvel R 2021 | 5 |
| Ford Transit Custom 2012 | 4 |
| Maxus eTERRON 9 2025 | 4 |
| BMW i7 2022 | 4 |
| Maxus Deliver 3 2020 | 4 |
| BYD Seal 2023 | 4 |
| Rolls-Royce Spectre 2023 | 2 |
smart #1 2022
5
smart #5 2025
5
smart #3 2023
5
Fisker Ocean 2022
5
VW ID.5 2022
5
MG Marvel R 2021
5