- Skoda
- Karoq
Skoda Karoq (nuovo) - Specifiche, motori, generazioni
Tabella dei contenuti:
Specifiche del modello
# | Nome | Lunghezza | Altezza | Carozzeria | Bagagliaio | Porte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karoq | 4382 mm | 1603 mm | SUV | 521l | 5 |
2 | Karoq Scout | 4398 mm | 1603 mm | SUV | 521l | 5 |
Specifiche del modello
informazioni modello
Nome della generazione
NU
Introdotto
01/2019
Porte
5
Carozzeria
SUV
classe del veicolo
classe media inferiore
Dimensioni
Lunghezza
4382 mm
passo
2638 mm
Larghezza
1841 mm
Altezza
1603 mm
altezza da terra
172 mm
Diametro di sterzata
10.90 m
Motori / trasmissione
Trazione
4x4 permanente, anteriore
Alimentazione
diesel, Benzina
Cambio
Automatico (doppia frizione), cambio manuale
cilindri
4
velocità max
211km/h
Potenza
140kW
Cilindrata
1984ccm
Accelerazione 0-100km / h
11.2s
Consumi / ecologia
Capacità serbatoio
55l
combinato (NEDC)
7.0l/100km
città (NEDC)
8.7l/100km
emissioni di CO2 (WLTP)
189.0g/km
le emissioni di CO2 (NEDC)
158.0g/km
Peso a vuoto (UE)
1610kg
Skoda Karoq NU è stato fatto in anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Motori (Karoq)
# | Nome | Alimentazione | Potenza | Cambio | Trazione | cilindri ccm | Prezzo da |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benzina | 81kW 110HP | m (6) | anteriore | ccm | (modello base) | |
2 | 1.6 TDI SCR Ambition | diesel | 85kW 116HP | m (6) | anteriore | 4 1598 ccm | +0 EUR |
3 | 1.6 TDI SCR Ambition DSG | diesel | 85kW 116HP | a (6) | anteriore | 4 1598 ccm | +0 EUR |
4 | 1.0 TSI Ambition | Benzina | 85kW 116HP | m (6) | anteriore | 3 999 ccm | (modello base) |
5 | 1.0 TSI Ambition DSG | Benzina | 85kW 116HP | a (6) | anteriore | 3 999 ccm | +0 EUR |
6 | 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 | diesel | 110kW 150HP | m (6) | 4x4 permanente | 4 1968 ccm | +0 EUR |
7 | 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 DSG | diesel | 110kW 150HP | a (6) | 4x4 permanente | 4 1968 ccm | +0 EUR |
8 | 1.5 TSI ACT Ambition | Benzina | 110kW 150HP | m (6) | anteriore | 4 1498 ccm | +0 EUR |
9 | 1.5 TSI ACT Ambition DSG | Benzina | 110kW 150HP | a (6) | anteriore | 4 1498 ccm | +0 EUR |
10 | 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 DSG | diesel | 140kW 190HP | a (6) | 4x4 permanente | 4 1968 ccm | +0 EUR |
11 | 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG | Benzina | 140kW 190HP | a (6) | 4x4 permanente | 4 1984 ccm | +0 EUR |
12 | Benzina | 140kW 190HP | (6) | ccm | +0 EUR |
Skoda Karoq generazioni
Modello | Generazione | Inizio | Fine | length |
---|---|---|---|---|
Skoda Karoq | 1.Generation | 2017 | 0 | 4382 mm |
Auto simili
# | Marca | Modello | Motore | Potenza | Lunghezza | Altezza | Accelerazione 0-100km / h | passo | Bagagliaio | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C5 Aircross | PureTech 130 Stop&Start Start | 96 kW +96 kW | 4 500 mm +118 mm | 1 688 mm +85 mm | 11 s -1 s | 2 730 mm +92 mm | 580 l +59 l | +0 EUR | |
Dacia | Duster | SCe 115 Essential 2WD | 84 kW +84 kW | 4 341 mm -41 mm | 1 626 mm +23 mm | 12 s +1 s | 2 673 mm +35 mm | 445 l -76 l | -11 000 EUR | |
DS Automobiles | DS 7 Crossback | PureTech 225 Be Chic | 165 kW +165 kW | 4 573 mm +191 mm | 1 625 mm +22 mm | 8 s -3 s | 2 738 mm +100 mm | 555 l +34 l | +17 000 EUR | |
Ford | Kuga | 1.5 EcoBoost Start/Stopp Trend 2x4 | 88 kW +88 kW | 4 524 mm +142 mm | 1 689 mm +86 mm | 13 s +1 s | 2 690 mm +52 mm | 456 l -65 l | +0 EUR | |
Hyundai | Tucson | 1.6 GDI Pure | 97 kW +97 kW | 4 480 mm +98 mm | 1 645 mm +42 mm | 12 s +0 s | 2 670 mm +32 mm | 513 l -8 l | 0 EUR | |
KIA | Sportage | 1.6 GDI Edition7 2WD | 97 kW +97 kW | 4 485 mm +103 mm | 1 635 mm +32 mm | 12 s +0 s | 2 670 mm +32 mm | 503 l -18 l | -1 000 EUR | |
Mazda | CX-5 | SKYACTIV-G 165 Prime-Line | 121 kW +121 kW | 4 550 mm +168 mm | 1 680 mm +77 mm | 10 s -1 s | 2 700 mm +62 mm | 506 l -15 l | +2 000 EUR | |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5 T ClearTec Basis 2WD | 120 kW +120 kW | 4 405 mm +23 mm | 1 685 mm +82 mm | 10 s -1 s | 2 670 mm +32 mm | 378 l -143 l | -1 000 EUR | |
Nissan | Qashqai | 1.2 DIG-T Visia | 85 kW +85 kW | 4 394 mm +12 mm | 1 590 mm -13 mm | 11 s -1 s | 2 646 mm +8 mm | 430 l -91 l | -3 000 EUR | |
Opel | Grandland X | 1.2 DI Turbo Selection | 96 kW +96 kW | 4 477 mm +95 mm | 1 609 mm +6 mm | 11 s 0 s | 2 675 mm +37 mm | 514 l -7 l | +2 000 EUR | |
Peugeot | 3008 | 1.2 PureTech 130 Access | 96 kW +96 kW | 4 447 mm +65 mm | 1 624 mm +21 mm | 11 s 0 s | 2 675 mm +37 mm | 520 l -1 l | +0 EUR | |
Renault | Kadjar | TCe 140 GPF Life | 103 kW +103 kW | 4 489 mm +107 mm | 1 613 mm +10 mm | 10 s -1 s | 2 646 mm +8 mm | 472 l -49 l | 0 EUR | |
SEAT | Ateca | 1.0 TSI Ecomotive Reference | 85 kW +85 kW | 4 363 mm -19 mm | 1 601 mm -2 mm | 11 s 0 s | 2 638 mm 0 mm | 615 l +94 l | -2 000 EUR | |
SsangYong | Korando | 1.5 GDI-T Crystal 2WD | 120 kW +120 kW | 4 450 mm +68 mm | 1 620 mm +17 mm | 0 s -11 s | 2 675 mm +37 mm | 551 l +30 l | 0 EUR | |
Subaru | XV | 1.6i Trend Lineartronic | 84 kW +84 kW | 4 465 mm +83 mm | 1 595 mm -8 mm | 14 s +3 s | 2 665 mm +27 mm | 385 l -136 l | 0 EUR | |
Suzuki | SX4 S-Cross | S-Cross 1.0 Boosterjet Club | 82 kW +82 kW | 4 300 mm -82 mm | 1 580 mm -23 mm | 11 s 0 s | 2 600 mm -38 mm | 430 l -91 l | -3 000 EUR | |
Toyota | C-HR | 1.2 T Flow | 85 kW +85 kW | 4 390 mm +8 mm | 1 565 mm -38 mm | 11 s 0 s | 2 640 mm +2 mm | 377 l -144 l | +3 000 EUR | |
VW | T-Roc | 1.0 TSI | 85 kW +85 kW | 4 234 mm -148 mm | 1 573 mm -30 mm | 10 s -1 s | 2 590 mm -48 mm | 445 l -76 l | -3 000 EUR |
Confrontare con ...
Crashtest - 79%
