| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 Kat. | Benzina | 37kW 50HP | m () | Trazione integrale | 3 997 ccm | (Modello base) |
| 2 | 1000 U-Kat. | Benzina | 40kW 54HP | m () | Trazione integrale | 3 997 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1200 Kat. | Benzina | 49kW 67HP | m () | Trazione integrale | 3 1189 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1200 | Benzina | 50kW 68HP | m () | Trazione integrale | 3 1189 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1200 Kat. GLi | Benzina | 55kW 75HP | m () | Trazione integrale | 3 1189 ccm | +1 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND