| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a tetto) |
|---|---|
| Jaguar F-Type 2013 | 0 l |
| Jaguar F-Type 2017 | 0 l |
| Jaguar F-Type 2020 | 0 l |
Jaguar F-Type 2013
0 l
Jaguar F-Type 2017
0 l
Jaguar F-Type 2020
0 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a finestrini) |
|---|---|
| Jaguar F-Type 2013 | 0 l |
| Jaguar F-Type 2017 | 0 l |
| Jaguar F-Type 2020 | 0 l |
Jaguar F-Type 2013
0 l
Jaguar F-Type 2017
0 l
Jaguar F-Type 2020
0 l
| Nome del pneumatico | Standard di emissione |
|---|---|
| Jaguar F-Type 2013 | Euro 6b (NEFZ) |
| Jaguar F-Type 2017 | Euro 6b (NEFZ) |
| Jaguar F-Type 2020 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Jaguar F-Type 2013
Euro 6b (NEFZ)
Jaguar F-Type 2017
Euro 6b (NEFZ)
Jaguar F-Type 2020
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR