| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | Diesel | 85kW 116HP | m () | Trazione anteriore | 4 1968 ccm | (Modello base) | 
| 2 | 1.5 TSI | Benzina Super | 85kW 116HP | m () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | -4 000 EUR | 
| 3 | 1.5 eTSI Life DSG | Benzina Super | 85kW 116HP | a () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | +1 000 EUR | 
| 4 | 2.0 TDI Life DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Trazione anteriore | 4 1968 ccm | +6 000 EUR | 
| 5 | 1.5 TSI Life | Benzina Super | 110kW 150HP | m () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | +1 000 EUR | 
| 6 | 1.5 eTSI Life DSG | Benzina Super | 110kW 150HP | a () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | +3 000 EUR | 
| 7 | 2.0 TSI R-Line 4MOTION DSG | Benzina Super | 150kW 204HP | a () | Trazione integrale | 4 1984 ccm | +11 000 EUR | 
| 8 | 1.5 eHybrid Style DSG | Super / Strom | 150kW 204HP | a () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | +13 000 EUR | 


 2023
                 • RZ
                2023
                 • RZ
            
 2022
                 • KH
                2022
                 • KH
            





 2023
                 • RS
                2023
                 • RS
            



 2022
                 • V71-V61
                2022
                 • V71-V61
            
 2024
                 • KL
                2024
                 • KL