| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 SDI Goal | Diesel | 55kW 75HP | m () | Trazione anteriore | 4 1968 ccm | (Modello base) | 
| 2 | 1.4 16V Goal | Benzina Super | 55kW 75HP | m () | Trazione anteriore | 4 1390 ccm | -2 000 EUR | 
| 3 | 1.4 Trendline | Benzina Super | 59kW 80HP | m () | Trazione anteriore | 4 1390 ccm | -3 000 EUR | 
| 4 | 1.9 TDI DPF Trendline | Diesel | 66kW 90HP | m () | Trazione anteriore | 4 1896 ccm | +1 000 EUR | 
| 5 | 1.4 FSI Trendline | Benzina Super | 66kW 90HP | m () | Trazione anteriore | 4 1390 ccm | -3 000 EUR | 
| 6 | 1.6 GT Sport | Benzina Super | 75kW 102HP | m () | Trazione anteriore | 4 1595 ccm | +2 000 EUR | 
| 7 | 1.6 GT Sport Tiptronic | Benzina Super | 75kW 102HP | a () | Trazione anteriore | 4 1595 ccm | +4 000 EUR | 
| 8 | 1.9 TDI DPF Trendline | Diesel | 77kW 105HP | m () | Trazione anteriore | 4 1896 ccm | +2 000 EUR | 
| 9 | 1.9 TDI DPF Trendline DSG | Diesel | 77kW 105HP | a () | Trazione anteriore | 4 1896 ccm | +3 000 EUR | 
| 10 | 1.6 FSI GT Sport | Benzina Super | 85kW 116HP | m () | Trazione anteriore | 4 1598 ccm | +3 000 EUR | 
| 11 | 1.6 FSI GT Sport Tiptronic | Benzina Super | 85kW 116HP | a () | Trazione anteriore | 4 1598 ccm | +5 000 EUR | 
| 12 | 1.4 TSI Trendline | Benzina Super | 90kW 122HP | m () | Trazione anteriore | 4 1390 ccm | +0 EUR | 
| 13 | 1.4 TSI Trendline DSG | Benzina Super | 90kW 122HP | a () | Trazione anteriore | 4 1390 ccm | +2 000 EUR | 
| 14 | 2.0 TDI DPF Trendline | Diesel | 103kW 140HP | m () | Trazione anteriore | 4 1968 ccm | +4 000 EUR | 
| 15 | 2.0 TDI DPF Trendline DSG | Diesel | 103kW 140HP | a () | Trazione anteriore | 4 1968 ccm | +5 000 EUR | 
| 16 | 1.4 TSI Comfortline | Benzina Super | 103kW 140HP | m () | Trazione anteriore | 4 1390 ccm | +2 000 EUR | 
| 17 | 1.4 TSI Comfortline DSG | Benzina Super | 103kW 140HP | a () | Trazione anteriore | 4 1390 ccm | +4 000 EUR | 
| 18 | 2.0 FSI GT Sport | Super Plus | 110kW 150HP | m () | Trazione anteriore | 4 1984 ccm | +5 000 EUR | 
| 19 | 2.0 FSI GT Sport Tiptronic | Super Plus | 110kW 150HP | a () | Trazione anteriore | 4 1984 ccm | +6 000 EUR | 
| 20 | 2.0 TDI DPF GT | Diesel | 125kW 170HP | m () | Trazione anteriore | 4 1968 ccm | +7 000 EUR | 
| 21 | 2.0 TDI DPF GT DSG | Diesel | 125kW 170HP | a () | Trazione anteriore | 4 1968 ccm | +9 000 EUR | 
| 22 | 1.4 TSI GT | Super Plus | 125kW 170HP | m () | Trazione anteriore | 4 1390 ccm | +4 000 EUR | 
| 23 | 1.4 TSI GT DSG | Super Plus | 125kW 170HP | a () | Trazione anteriore | 4 1390 ccm | +6 000 EUR | 


 2023
                2023
                
            

 2023
                2023
                
            




