Confronto: consumo combinato (NEDC) Audi A4 (B9 (2. Facelift) 2019 - 2024) vs. concorrenti

Audi A4 - Qual è il consumo combinato (nedc) dei diversi motori?

Motori di audi a4
Motori di Audi A4
MotoreConsumo combinato (NEDC)
30 TDI 90 kW0 l/100km
30 TDI advanced S tronic 100 kW0 l/100km
35 TFSI 110 kW0 l/100km
35 TFSI S tronic 110 kW0 l/100km
35 TDI S tronic 120 kW0 l/100km
Avant 40 g-tron S tronic 125 kW0 l/100km
Avant 40 g-tron advanced S tronic 125 kW0 l/100km
40 TFSI S tronic 140 kW0 l/100km
40 TDI quattro S tronic 140 kW0 l/100km
40 TFSI S tronic 150 kW0 l/100km
40 TDI quattro S tronic 150 kW0 l/100km
45 TDI quattro tiptronic 170 kW0 l/100km
45 TFSI quattro S tronic 180 kW0 l/100km
45 TFSI quattro S tronic 195 kW0 l/100km
50 TDI quattro tiptronic 210 kW0 l/100km
S4 TDI tiptronic 251 kW0 l/100km
S4 TDI tiptronic 255 kW0 l/100km
RS4 Avant tiptronic 331 kW0 l/100km
RS4 Avant edition 25 years tiptronic 346 kW0 l/100km
  • 30 TDI 90 kW 0 l/100km
  • 30 TDI advanced S tronic 100 kW 0 l/100km
  • 35 TFSI 110 kW 0 l/100km
  • 35 TFSI S tronic 110 kW 0 l/100km
  • 35 TDI S tronic 120 kW 0 l/100km
  • Avant 40 g-tron S tronic 125 kW 0 l/100km
  • Avant 40 g-tron advanced S tronic 125 kW 0 l/100km
  • 40 TFSI S tronic 140 kW 0 l/100km
  • 40 TDI quattro S tronic 140 kW 0 l/100km
  • 40 TFSI S tronic 150 kW 0 l/100km
  • 40 TDI quattro S tronic 150 kW 0 l/100km
  • 45 TDI quattro tiptronic 170 kW 0 l/100km
  • 45 TFSI quattro S tronic 180 kW 0 l/100km
  • 45 TFSI quattro S tronic 195 kW 0 l/100km
  • 50 TDI quattro tiptronic 210 kW 0 l/100km
  • S4 TDI tiptronic 251 kW 0 l/100km
  • S4 TDI tiptronic 255 kW 0 l/100km
  • RS4 Avant tiptronic 331 kW 0 l/100km
  • RS4 Avant edition 25 years tiptronic 346 kW 0 l/100km

Varianti

Variants of audi a4: a4 allroad vs. a4 avant vs. a4 avant g-tron vs. a4 limousine vs. rs4 avant vs. s4 avant vs. s4 limousine
Consumo combinato (NEDC): Varianti di Audi A4
Nome varianteConsumo combinato (NEDC)
A4 allroad )0 l/100km
A4 Avant )0 l/100km
A4 Avant g-tron )0 l/100km
A4 Limousine0 l/100km
RS4 Avant )0 l/100km
S4 Avant )0 l/100km
S4 Limousine )0 l/100km
  • A4 allroad ) 0 l/100km
  • A4 Avant ) 0 l/100km
  • A4 Avant g-tron ) 0 l/100km
  • A4 Limousine 0 l/100km
  • RS4 Avant ) 0 l/100km
  • S4 Avant ) 0 l/100km
  • S4 Limousine ) 0 l/100km

Il consumo combinato (nedc) rispetto ad altri modelli Audi

Audi a4 vs altre auto attuali della audi
Consumo combinato (NEDC): A4 vs. altri modelli della Audi
Nome varianteConsumo combinato (NEDC)
Q7 e-tron SQ7 TDI tiptronic 320 kW1 l/100km
A3 Sportback e-tron RS3 Sportback S tronic 294 kW1 l/100km
A3 Sportback g-tron RS3 Sportback S tronic 294 kW3 l/100km
A4 Avant g-tron ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW4 l/100km
A5 Sportback g-tron Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW4 l/100km
A3 RS3 Sportback S tronic 294 kW4 l/100km
A3 Cabriolet RS3 Sportback S tronic 294 kW4 l/100km
A3 Limousine RS3 Sportback S tronic 294 kW4 l/100km
A3 Sportback RS3 Sportback S tronic 294 kW4 l/100km
A1 S1 170 kW4 l/100km
A6 Limousine Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW5 l/100km
A4 allroad ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW5 l/100km
A4 Avant ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW5 l/100km
A4 Limousine Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW5 l/100km
A5 Coupé Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW5 l/100km
A5 Sportback Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW5 l/100km
TT Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW5 l/100km
Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW5 l/100km
Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW5 l/100km
A1 Sportback S1 170 kW5 l/100km
A7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW6 l/100km
A6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW6 l/100km
A5 Cabriolet Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW6 l/100km
S3 Cabriolet RS3 Sportback S tronic 294 kW6 l/100km
TT Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW6 l/100km
Q5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW6 l/100km
A7 Sportback Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW7 l/100km
A8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW7 l/100km
S4 Avant ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW7 l/100km
S4 Limousine ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW7 l/100km
S5 Cabriolet Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW7 l/100km
S5 Coupé Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW7 l/100km
S5 Sportback Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW7 l/100km
Q7 SQ7 TDI tiptronic 320 kW7 l/100km
SQ7 SQ7 TDI tiptronic 320 kW7 l/100km
S3 RS3 Sportback S tronic 294 kW7 l/100km
S3 Limousine RS3 Sportback S tronic 294 kW7 l/100km
S3 Sportback RS3 Sportback S tronic 294 kW7 l/100km
TTS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW7 l/100km
TTS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW7 l/100km
S1 S1 170 kW7 l/100km
S1 Sportback S1 170 kW7 l/100km
A6 allroad ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW8 l/100km
RS4 Avant ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW8 l/100km
RS5 Coupé Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW8 l/100km
RS3 Limousine RS3 Sportback S tronic 294 kW8 l/100km
RS3 Sportback RS3 Sportback S tronic 294 kW8 l/100km
TT RS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW8 l/100km
TT RS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW8 l/100km
SQ5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW8 l/100km
RS Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW8 l/100km
RS6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW9 l/100km
S6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW9 l/100km
S6 Limousine ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW9 l/100km
RS7 Sportback ) Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW9 l/100km
S7 Sportback ) Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW9 l/100km
R8 Spyder Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic 397 kW12 l/100km
R8 Coupé Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic 397 kW13 l/100km
  • Q7 e-tron SQ7 TDI tiptronic 320 kW 1 l/100km
  • A3 Sportback e-tron RS3 Sportback S tronic 294 kW 1 l/100km
  • A3 Sportback g-tron RS3 Sportback S tronic 294 kW 3 l/100km
  • A4 Avant g-tron ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 4 l/100km
  • A5 Sportback g-tron Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 4 l/100km
  • A3 RS3 Sportback S tronic 294 kW 4 l/100km
  • A3 Cabriolet RS3 Sportback S tronic 294 kW 4 l/100km
  • A3 Limousine RS3 Sportback S tronic 294 kW 4 l/100km
  • A3 Sportback RS3 Sportback S tronic 294 kW 4 l/100km
  • A1 S1 170 kW 4 l/100km
  • A6 Limousine Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW 5 l/100km
  • A4 allroad ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 5 l/100km
  • A4 Avant ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 5 l/100km
  • A4 Limousine Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 5 l/100km
  • A5 Coupé Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 5 l/100km
  • A5 Sportback Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 5 l/100km
  • TT Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW 5 l/100km
  • Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW 5 l/100km
  • Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW 5 l/100km
  • A1 Sportback S1 170 kW 5 l/100km
  • A7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW 6 l/100km
  • A6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW 6 l/100km
  • A5 Cabriolet Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 6 l/100km
  • S3 Cabriolet RS3 Sportback S tronic 294 kW 6 l/100km
  • TT Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW 6 l/100km
  • Q5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW 6 l/100km
  • A7 Sportback Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW 7 l/100km
  • A8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW 7 l/100km
  • S4 Avant ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 7 l/100km
  • S4 Limousine ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 7 l/100km
  • S5 Cabriolet Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 7 l/100km
  • S5 Coupé Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 7 l/100km
  • S5 Sportback Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 7 l/100km
  • Q7 SQ7 TDI tiptronic 320 kW 7 l/100km
  • SQ7 SQ7 TDI tiptronic 320 kW 7 l/100km
  • S3 RS3 Sportback S tronic 294 kW 7 l/100km
  • S3 Limousine RS3 Sportback S tronic 294 kW 7 l/100km
  • S3 Sportback RS3 Sportback S tronic 294 kW 7 l/100km
  • TTS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW 7 l/100km
  • TTS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW 7 l/100km
  • S1 S1 170 kW 7 l/100km
  • S1 Sportback S1 170 kW 7 l/100km
  • A6 allroad ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW 8 l/100km
  • RS4 Avant ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 8 l/100km
  • RS5 Coupé Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 8 l/100km
  • RS3 Limousine RS3 Sportback S tronic 294 kW 8 l/100km
  • RS3 Sportback RS3 Sportback S tronic 294 kW 8 l/100km
  • TT RS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW 8 l/100km
  • TT RS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW 8 l/100km
  • SQ5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW 8 l/100km
  • RS Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW 8 l/100km
  • RS6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW 9 l/100km
  • S6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW 9 l/100km
  • S6 Limousine ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW 9 l/100km
  • RS7 Sportback ) Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW 9 l/100km
  • S7 Sportback ) Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW 9 l/100km
  • R8 Spyder Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic 397 kW 12 l/100km
  • R8 Coupé Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic 397 kW 13 l/100km

Come si confronta il consumo combinato (nedc) del Audi A4 con i suoi concorrenti più vicini?

Audi a4 vs. auto simili
Consumo combinato (NEDC): Audi A4 vs. auto simili
Modello autoConsumo combinato (NEDC)
BMW 318i Touring 20155 l/100km
  • bmwBMW 318i Touring 2015 5 l/100km

Auto simili

Volvo S90/V90
volvo Logo 2020P
Tipo di carrozzeria
Berlina
Lunghezza
4969 mm
Larghezza
1879 mm
Altezza
1440 mm
Passo
2941 mm
Capacità del bagagliaio
431 l
Peso
2094 kg
Porte
4
Confronta
Vehicle icon
mercedes-benz Logo 2020W223/V223
Tipo di carrozzeria
Berlina
Lunghezza
5179 mm
Larghezza
1954 mm
Altezza
1503 mm
Passo
3106 mm
Capacità del bagagliaio
550 l
Peso
2045 kg
Porte
4
Confronta
Audi A8
audi Logo 2021D5 (4N)
Tipo di carrozzeria
Berlina
Lunghezza
5190 mm
Larghezza
1945 mm
Altezza
1475 mm
Passo
2998 mm
Capacità del bagagliaio
505 l
Peso
2295 kg
Porte
4
Confronta
Vehicle icon
mercedes-benz Logo 2022W420
Tipo di carrozzeria
Furgone con tetto alto
Lunghezza
4498 mm
Larghezza
1859 mm
Altezza
1811 mm
Passo
2716 mm
Capacità del bagagliaio
520 l
Peso
1636 kg
Porte
5
Confronta

Confronta con ...

Trova l'abbinamento perfetto
Confronta la tua auto con altri modelli
TOPlist