| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 TDI | Diesel | 110kW 150HP | m () | Trazione anteriore | 6 2496 ccm | (Modello base) |
| 2 | 2.5 TDI Tiptronic Automatik | Diesel | 110kW 150HP | a () | Trazione anteriore | 6 2496 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 2.5 TDI | Diesel | 132kW 180HP | m () | Trazione anteriore | 6 2496 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 2.5 TDI Automatik | Diesel | 132kW 180HP | a () | Trazione anteriore | 6 2496 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 2.8 quattro | Benzina Super | 142kW 193HP | m () | Trazione integrale | 6 2772 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 2.8 | Super Plus | 142kW 193HP | m () | Trazione anteriore | 6 2772 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 2.8 Automatik | Super Plus | 142kW 193HP | a () | Trazione anteriore | 6 2772 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 3.3 TDI quattro Automatik | Diesel | 165kW 224HP | a () | Trazione integrale | 8 3328 ccm | +24 000 EUR |
| 9 | 3.7 Automatik | Super Plus | 191kW 260HP | a () | Trazione anteriore | 8 3697 ccm | +12 000 EUR |
| 10 | 4.2 quattro Automatik | Super Plus | 228kW 310HP | a () | Trazione integrale | 8 4172 ccm | +22 000 EUR |
| 11 | 6.0 W12 quattro Automatik | Super Plus | 309kW 420HP | a () | Trazione integrale | 12 5998 ccm | +50 000 EUR |
2016
• 982C
2016
• 982