| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupé 4.2 FSI quattro | Super Plus | 309kW 420HP | m () | Trazione integrale | 8 4163 ccm | (Modello base) |
| 2 | Coupé 4.2 FSI quattro R-tronic | Super Plus | 309kW 420HP | a () | Trazione integrale | 8 4163 ccm | +7 000 EUR |
| 3 | Coupé 4.2 FSI quattro | Super Plus | 316kW 430HP | m () | Trazione integrale | 8 4163 ccm | (Modello base) |
| 4 | Coupé 4.2 FSI quattro R-tronic | Super Plus | 316kW 430HP | a () | Trazione integrale | 8 4163 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | Coupé 5.2 FSI quattro | Super Plus | 386kW 525HP | m () | Trazione integrale | 10 5204 ccm | +35 000 EUR |
| 6 | Coupé 5.2 FSI quattro R-tronic | Super Plus | 386kW 525HP | a () | Trazione integrale | 10 5204 ccm | +43 000 EUR |
| 7 | GT Coupé 5.2 FSI quattro R-tronic | Super Plus | 412kW 560HP | a () | Trazione integrale | 10 5204 ccm | +84 000 EUR |
2019
• 992