| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 EcoLogic S | GPL | 38kW 52HP | m () | Trazione anteriore | 3 796 ccm | (Modello base) |
| 2 | 0.8 LPG AT | GPL | 38kW 52HP | a () | Trazione anteriore | 3 796 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 0.8 EcoLogic S | Benzina Super | 38kW 52HP | m () | Trazione anteriore | 3 796 ccm | (Modello base) |
| 4 | 0.8 AT | Benzina Super | 38kW 52HP | a () | Trazione anteriore | 3 796 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.0 EcoLogic SE | GPL | 49kW 67HP | m () | Trazione anteriore | 4 995 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.0 EcoLogic SE | Benzina Super | 49kW 67HP | m () | Trazione anteriore | 4 995 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND