ruota anteriore
diesel, Potenza
Riduttore, cambio manuale
4
100 - 171 km/h
250 - 400 Nm
81 - 130 kW
1997 - 2999 ccm
60 - 90 l
5.7 - 8.6 l/100km
6.0 - 11.4 l/100km
7.9 - 36.2 l/100km
208.0 - 232.0 g/km
1950 - 2835 kg
100 - 120 kg
100 - 150 kg
2000 - 3000 kg
81 kW / 110 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 145 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 7.1 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 9.3 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 5.8 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 187.0 g/km |
Coppia massima | 250 Nm |
88 kW / 120 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 155 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 6.0 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 6.2 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 5.9 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 159.0 g/km |
Coppia massima | 310 Nm |
96 kW / 131 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 155 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 7.0 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 8.6 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 6.1 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 184.0 g/km |
Coppia massima | 320 Nm |
96 kW / 131 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 150 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 5.8 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 6.2 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 5.6 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 153.0 g/km |
Coppia massima | 350 Nm |
100 kW / 136 HP
Cambio automaticoVelocità max | 100 km/h |
Consumo combinato (wltp) | 36.2 kWh/100km |
Coppia massima | 260 Nm |
Capacità della batteria - totale | 37.0 kWh |
Gamma (wltp) | 116.0 km |
103 kW / 140 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 160 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 6.5 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 6.7 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 6.3 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 170.0 g/km |
Coppia massima | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 162 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 7.0 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 8.6 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 6.1 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 184.0 g/km |
Coppia massima | 350 Nm |
120 kW / 163 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 160 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 5.8 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 6.2 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 5.6 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 153.0 g/km |
Coppia massima | 350 Nm |
121 kW / 165 HP
Trasmissione manualeConsumo combinato (wltp) | 7.9 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 208.0 g/km |
Coppia massima | 350 Nm |
121 kW / 165 HP
Trasmissione manualeConsumo combinato (wltp) | 7.9 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 208.0 g/km |
Coppia massima | 350 Nm |
130 kW / 177 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 171 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 7.6 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 10.3 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 6.0 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 200.0 g/km |
Coppia massima | 400 Nm |
1997
1.Generation è stato introdotto.
2002
1.Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 1.Generation .
2006
Jumper 2. Generation è stato introdotto e ha sostituito 1.Generation (1. Facelift) .
2014
2.Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito Jumper 2. Generation .