| Motore | Carico massimo sul tetto |
|---|---|
| E-Tense 225 Performance Line+ {automatic} 165 kW | 70 kg |
| PureTech 225 Performance Line+ {automatic} 165 kW | 70 kg |
| E-Tense 250 Performance Line+ {automatic} 183 kW | 70 kg |
| E-Tense 360 Rivoli+ 4x4 {automatic} 265 kW | 70 kg |
| Nome variante | Carico massimo sul tetto |
|---|---|
| DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Pallas {automatic} 165 kW | 85 kg |
| N°4 Plug-in-Hybrid 225 Pallas eDCT 165 kW | 85 kg |
| N°8 Long Range Ètoile AWD 276 kW | 80 kg |
| DS 9 E-Tense 360 Performance Line+ 4x4 {automatic} 265 kW | 70 kg |
| DS 7 E-Tense 360 Performance 4x4 {automatic} 265 kW | 70 kg |
| DS 3 Performance 153 kW | 70 kg |
DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Pallas {automatic} 165 kW
85 kg
DS 9 E-Tense 360 Performance Line+ 4x4 {automatic} 265 kW
70 kg
DS 7 E-Tense 360 Performance 4x4 {automatic} 265 kW
70 kg
DS 3 Performance 153 kW
70 kg
| Modello auto | Carico massimo sul tetto |
|---|---|
| Ineos Grenadier Utility Wagon 3.0 Turbo-Benziner 2022 | 150 kg |
| Skoda Superb Combi 1.5 TSI mHEV 2024 | 100 kg |
| VW Passat Variant 1.5 eTSI ACT 2024 | 100 kg |
| VW Touareg 3.0 V6 TFSI OPF 2023 | 75 kg |
| DS Automobiles DS 9 PureTech 225 2021 | 70 kg |
VW Passat Variant 1.5 eTSI ACT 2024
100 kg
VW Touareg 3.0 V6 TFSI OPF 2023
75 kg
DS Automobiles DS 9 PureTech 225 2021
70 kg