| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 8V LPG Pop Star | GPL | 51kW 69HP | m () | Trazione anteriore | 4 1242 ccm | (Modello base) |
| 2 | 1.2 8V Pop | Benzina Super | 51kW 69HP | m () | Trazione anteriore | 4 1242 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | 1.2 8V Pop Dualogic | Benzina Super | 51kW 69HP | a () | Trazione anteriore | 4 1242 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 0.9 8V TwinAir p Lounge | Benzina Super | 63kW 86HP | m () | Trazione anteriore | 2 875 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 0.9 8V TwinAir p Lounge Dualogic | Benzina Super | 63kW 86HP | a () | Trazione anteriore | 2 875 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.3 16V Multijet p Lounge | Diesel | 70kW 95HP | m () | Trazione anteriore | 4 1248 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 0.9 8V TwinAir Turbo p Lounge | Benzina Super | 77kW 105HP | m () | Trazione anteriore | 2 875 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1