| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aero Deck 2.0 Kat. EX | Benzina Super | 75kW 102HP | m () | Trazione anteriore | 4 1955 ccm | (Modello base) |
| 2 | Aero Deck 2.0 Kat. EX Automatik | Benzina Super | 76kW 103HP | a () | Trazione anteriore | 4 1955 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | Aero Deck 2.0 EX | Benzina Super | 78kW 106HP | m () | Trazione anteriore | 4 1955 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | Aero Deck 2.0i Kat. EX | Benzina Super | 85kW 116HP | m () | Trazione anteriore | 4 1955 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | Aero Deck 2.0i EX | Benzina Super | 90kW 122HP | m () | Trazione anteriore | 4 1955 ccm | +0 EUR |
2025
• L21