| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 Attract | Benzina | 93kW 126HP | m () | Trazione anteriore | 4 1591 ccm | (Modello base) |
| 2 | 1.6 Vision | Benzina Super | 93kW 126HP | m () | Trazione anteriore | 4 1591 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.6 CRDi Vision | Diesel | 94kW 128HP | m () | Trazione anteriore | 4 1582 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 2.0 CRDi LX | Diesel | 103kW 140HP | m () | Trazione anteriore | 4 1991 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 2.0 CRDi LX Automatik | Diesel | 103kW 140HP | a () | Trazione anteriore | 4 1991 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | 2.0 LPG LX Basis | GPL | 106kW 144HP | m () | Trazione anteriore | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 2.0 LPG LX | GPL | 106kW 144HP | a () | Trazione anteriore | 4 1998 ccm | +7 000 EUR |
| 8 | 2.0 LX Basis | Benzina | 106kW 144HP | m () | Trazione anteriore | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 2.0 LX Automatik | Benzina | 106kW 144HP | a () | Trazione anteriore | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | 2.0 Spirit | Benzina Super | 106kW 144HP | m () | Trazione anteriore | 4 1998 ccm | +5 000 EUR |
| 11 | 2.0 Spirit | Benzina Super | 106kW 144HP | a () | Trazione anteriore | 4 1998 ccm | +6 000 EUR |
2020
• ZE1HE