| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TD | Diesel | 61kW 83HP | m () | Trazione integrale | 4 1998 ccm | (Modello base) |
| 2 | 2.0 RS Soft-Top | Benzina | 87kW 118HP | m () | Trazione integrale | 4 1998 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | 2.0 LS 2WD Soft-Top Automatik | Benzina | 87kW 118HP | a () | Trazione posteriore | 4 1998 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.0 Soft-Top | Benzina | 94kW 128HP | m () | Trazione integrale | 4 1998 ccm | -3 000 EUR |
| 5 | 2.0 Soft-Top 2WD | Benzina | 94kW 128HP | a () | Trazione posteriore | 4 1998 ccm | -3 000 EUR |
2024
• RJB
2024
• C1