| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D250 SE | Diesel | 183kW 249HP | a () | Trazione integrale | 6 2997 ccm | (Modello base) |
| 2 | D300 SE | Diesel | 221kW 301HP | a () | Trazione integrale | 6 2997 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | D350 Autobiography | Diesel | 258kW 351HP | a () | Trazione integrale | 6 2997 ccm | +30 000 EUR |
| 4 | P400 Dynamic HSE | Benzina Super | 294kW 400HP | a () | Trazione integrale | 6 2996 ccm | +22 000 EUR |
| 5 | P440e S | Super / Strom | 324kW 441HP | a () | Trazione integrale | 6 2996 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | P460e S | Super / Strom | 338kW 460HP | a () | Trazione integrale | 6 2997 ccm | +8 000 EUR |
| 7 | P510e Autobiography | Super / Strom | 375kW 510HP | a () | Trazione integrale | 6 2996 ccm | +42 000 EUR |
| 8 | P530 First Edition | Benzina Super | 390kW 530HP | a () | Trazione integrale | 8 4395 ccm | +47 000 EUR |
| 9 | P550e Autobiography | Super / Strom | 405kW 551HP | a () | Trazione integrale | 6 2997 ccm | +49 000 EUR |
| 10 | P635 SV Edition One FLux Silver | Benzina Super | 467kW 635HP | a () | Trazione integrale | 8 4395 ccm | +123 000 EUR |
2022
• BMW G07
2024
• 972
2022
• BMW G16