| Nome variante | Peso a vuoto (UE) |
|---|---|
| MC12 Stradale 465 kW | 1335 kg |
| Coupé 4.2 V8 GT 287 kW | 1570 kg |
| GranSport Coupé Coupé Cambiocorsa 294 kW | 1580 kg |
| 3200 GT Automatik 271 kW | 1590 kg |
| Spyder 4.2 V8 GT 287 kW | 1620 kg |
| GranSport Spyder Coupé Cambiocorsa 294 kW | 1630 kg |
| Quattroporte 4.2 V8 Automatic 294 kW | 1860 kg |
| GranTurismo Sport {automatic} 338 kW | 1955 kg |
| Modello auto | Peso a vuoto (UE) |
|---|---|
| Audi Q2 35 TFSI 2020 | 1365 kg |
| Porsche 718 Boxster 2016 | 1410 kg |
| Porsche 718 Cayman 2016 | 1410 kg |
| BMW Z4 Roadster sDrive20i 2022 | 1510 kg |
| Volvo XC40 T2 2022 | 1580 kg |
| Maserati Spyder 4.2 V8 2002 | 1620 kg |
| Ferrari 12Cilindri Spider 2024 | 1620 kg |
| Mercedes-Benz AMG SL 63 2022 | 1970 kg |
Porsche 718 Boxster 2016
1410 kg
Porsche 718 Cayman 2016
1410 kg
2016
• 982
2016
• 982C