| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombi 1800 D GL | Diesel | 43kW 58HP | m () | Trazione anteriore | 4 1795 ccm | (Modello base) |
| 2 | Kombi 1800 D GL | Diesel | 44kW 60HP | m () | Trazione anteriore | 4 1795 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | Kombi 1500 U-Kat. GLX | Benzina | 51kW 69HP | m () | Trazione anteriore | 4 1468 ccm | +0 EUR |
| 4 | Kombi 1500 GL | Benzina | 55kW 75HP | m () | Trazione anteriore | 4 1468 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | Kombi 1800 U-Kat. GLX 4WD | Benzina | 61kW 83HP | m () | Trazione integrale | 4 1755 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | Kombi 1500 Kat. GLi | Benzina Super | 61kW 83HP | m () | Trazione anteriore | 4 1468 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | Kombi 1500 Kat. GLXi | Benzina Super | 61kW 83HP | a () | Trazione anteriore | 4 1468 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | Kombi 1800 U-Kat. GLX 4WD | Benzina | 63kW 86HP | m () | Trazione integrale | 4 1755 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | Kombi 1800 GLX 4WD | Benzina | 66kW 90HP | m () | Trazione integrale | 4 1755 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | Kombi 1500 Kat. GLi | Benzina Super | 66kW 90HP | m () | Trazione anteriore | 4 1468 ccm | +1 000 EUR |
| 11 | Kombi 1500 Kat. GLXi | Benzina Super | 66kW 90HP | a () | Trazione anteriore | 4 1468 ccm | +2 000 EUR |
| 12 | Kombi 1800 Kat. GLXi 4WD | Benzina Super | 69kW 94HP | m () | Trazione integrale | 4 1755 ccm | +3 000 EUR |
2024
• UZ
2023
• ND
2023
• RJA