| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 XN | Benzina Super | 33kW 45HP | m () | Trazione anteriore | 4 954 ccm | (Modello base) |
| 2 | 1.0 Spécial | Benzina Super | 37kW 50HP | m () | Trazione anteriore | 4 954 ccm | 0 EUR |
| 3 | 1.5 D XN | Diesel | 40kW 54HP | m () | Trazione anteriore | 4 1527 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | D 55 Filou | Diesel | 42kW 57HP | m () | Trazione anteriore | 4 1527 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 60 Filou | Benzina Super | 44kW 60HP | m () | Trazione anteriore | 4 1124 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.1 Long Beach K | Benzina Super | 44kW 60HP | a () | Trazione anteriore | 4 1124 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.4 Long Beach + | Benzina Super | 55kW 75HP | a () | Trazione anteriore | 4 1360 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.4 XT | Benzina Super | 55kW 75HP | m () | Trazione anteriore | 4 1360 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 1.6 XN | Benzina Super | 65kW 88HP | a () | Trazione anteriore | 4 1587 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 1.6 XS | Benzina Super | 65kW 88HP | m () | Trazione anteriore | 4 1587 ccm | +3 000 EUR |
| 11 | S16 | Benzina Super | 87kW 118HP | m () | Trazione anteriore | 4 1587 ccm | +6 000 EUR |
2023
• FA1