| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 VTi 68 Access | Benzina Super | 51kW 69HP | m () | Trazione anteriore | 3 998 ccm | (Modello base) |
| 2 | 1.0 VTi 68 Allure ETG5 | Benzina Super | 51kW 69HP | a () | Trazione anteriore | 3 998 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.0 VTi 72 Access | Benzina Super | 53kW 72HP | m () | Trazione anteriore | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.0 VTi 72 Active ETG5 | Benzina Super | 53kW 72HP | a () | Trazione anteriore | 3 998 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.2 PureTech 82 Active | Benzina Super | 60kW 82HP | m () | Trazione anteriore | 3 1199 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND