ruota anteriore
diesel, Potenza
cambio automatico, Cambio manuale automatizzato, Riduttore, cambio manuale
4
130 - 185 km/h
210 - 400 Nm
70 - 130 kW
1499 - 1997 ccm
12.1 - 14.3 s
70 l
4.8 - 6.1 l/100km
5.2 - 7.3 l/100km
6.4 - 26.8 l/100km
5.7 - 7.1 l/100km
7.2 - 8.2 l/100km
166.0 - 192.0 g/km
1572 - 2188 kg
60 - 140 kg
140 - 170 kg
1000 - 2500 kg
70 kW / 95 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 145 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 5.5 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 6.0 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 5.2 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 144.0 g/km |
Coppia massima | 210 Nm |
70 kW / 95 HP
Cambio automaticoVelocità max | 145 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 5.2 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 5.3 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 5.1 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 135.0 g/km |
Coppia massima | 210 Nm |
75 kW / 102 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 157 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 5.2 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 5.9 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 4.8 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 137.0 g/km |
Coppia massima | 270 Nm |
85 kW / 116 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 160 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 5.1 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 5.5 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 4.9 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 133.0 g/km |
Coppia massima | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 172 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 4.8 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 5.2 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 4.6 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 127.0 g/km |
Coppia massima | 300 Nm |
90 kW / 122 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 170 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 5.4 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 6.1 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 4.9 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 142.0 g/km |
Coppia massima | 340 Nm |
90 kW / 122 HP
Cambio automaticoVelocità max | 170 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 5.6 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 6.3 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 5.3 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 148.0 g/km |
Coppia massima | 340 Nm |
100 kW / 136 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km / h | 13.1 s |
Velocità max | 130 km/h |
Consumo combinato (wltp) | 23.0 kWh/100km |
Coppia massima | 260 Nm |
Capacità della batteria - totale | 50.0 kWh |
Gamma (wltp) | 282.0 km |
100 kW / 136 HP
Accelerazione 0-100km / h | 13.1 s |
Velocità max | 130 km/h |
Consumo combinato (wltp) | 23.0 kWh/100km |
Coppia massima | 260 Nm |
Capacità della batteria - totale | 50.0 kWh |
Gamma (wltp) | 282.0 km |
106 kW / 144 HP
Cambio automaticoVelocità max | 185 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 5.0 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 5.5 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 4.8 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 133.0 g/km |
Coppia massima | 370 Nm |
106 kW / 144 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 185 km/h |
Consumo combinato (wltp) | 7.0 l/100km |
Consumo su viaggi brevi (wltp) | 6.9 l/100km |
Consumo extraurbano (wltp) | 6.4 l/100km |
Consumo in autostrada (wltp) | 8.1 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 183.0 g/km |
Coppia massima | 370 Nm |
110 kW / 150 HP
Trasmissione manualeVelocità max | 170 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 5.3 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 5.9 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 4.9 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 139.0 g/km |
Coppia massima | 370 Nm |
130 kW / 177 HP
Cambio automaticoVelocità max | 170 km/h |
Consumo combinato (nedc) | 5.7 l/100km |
Consumo della città (nedc) | 6.1 l/100km |
Strade di campagna (nefz) | 5.4 l/100km |
Le emissioni di CO2 (NEDC) | 151.0 g/km |
Coppia massima | 400 Nm |
1998
1.Generation è stato introdotto.
2004
1.Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 1.Generation .
2006
1.Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 1.Generation .
2007
2.Generation è stato introdotto.
2012
2.Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 2.Generation .
2016
3.Generation è stato introdotto e ha sostituito 2.Generation (1. Facelift) .