| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 16V Authentique | Benzina Super | 48kW 65HP | m () | Trazione anteriore | 4 1149 ccm | (Modello base) |
| 2 | 1.5 dCi Edition Cité | Diesel | 50kW 68HP | m () | Trazione anteriore | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.2 16V Edition Cité | Benzina Super | 55kW 75HP | m () | Trazione anteriore | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.2 16V Dynamique Quickshift | Benzina Super | 58kW 79HP | a () | Trazione anteriore | 4 1149 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.5 dCi Edition Cité | Diesel | 63kW 86HP | m () | Trazione anteriore | 4 1461 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 1.5 dCi Dynamique Quickshift | Diesel | 63kW 86HP | a () | Trazione anteriore | 4 1461 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 1.6 16V Edition Cité | Benzina Super | 65kW 88HP | m () | Trazione anteriore | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.2 16V TCE Edition Cité | Benzina Super | 74kW 101HP | m () | Trazione anteriore | 4 1149 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.5 dCi ESP FAP Dynamique | Diesel | 76kW 103HP | m () | Trazione anteriore | 4 1461 ccm | +7 000 EUR |
| 10 | 1.5 dCi ESP Privilège | Diesel | 78kW 106HP | m () | Trazione anteriore | 4 1461 ccm | +7 000 EUR |
| 11 | 1.6 16V ESP Privilège | Benzina Super | 82kW 112HP | m () | Trazione anteriore | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 12 | 1.6 16V ESP Dynamique Automatik | Benzina Super | 82kW 112HP | a () | Trazione anteriore | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
2023
2023