| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combi 2.0 TDI SCR Selection | Diesel | 85kW 116HP | m () | Trazione anteriore | 4 1968 ccm | (Modello base) |
| 2 | Combi 1.5 TSI ACT Selection | Benzina Super | 85kW 116HP | m () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | Combi 1.5 TSI ACT mHEV Selection DSG | Benzina Super | 85kW 116HP | a () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | Combi 2.0 TDI SCR Selection DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Trazione anteriore | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | Combi 1.5 TSI ACT Selection | Benzina Super | 110kW 150HP | m () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | Combi 1.5 TSI ACT mHEV Selection DSG | Benzina Super | 110kW 150HP | a () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | Combi 2.0 TSI Selection 4x4 DSG | Benzina Super | 150kW 204HP | a () | Trazione integrale | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
2023
• ND
2022
• JY