| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combi 2.0 TDI SCR Selection DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Trazione anteriore | 4 1968 ccm | (Modello base) |
| 2 | Combi 1.5 TSI e-Tec Selection DSG | Benzina Super | 110kW 150HP | a () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | Combi 2.0 TDI SCR Essence 4x4 DSG | Diesel | 142kW 193HP | a () | Trazione integrale | 4 1968 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | Combi 2.0 TSI Sportline DSG | Benzina Super | 150kW 204HP | a () | Trazione anteriore | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | Combi iV 1.5 TSI PHEV Selection DSG | Super / Strom | 150kW 204HP | a () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | Combi 2.0 TSI Selection 4x4 DSG | Benzina Super | 195kW 265HP | a () | Trazione integrale | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
2023