| Nome del pneumatico | Lunghezza |
|---|---|
| BMW 3 2024 (nuovo) | 4713 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 4498 mm |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 4495 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 4428 mm |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 4425 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 4379 mm |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 4379 mm |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 4351 mm |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 4324 mm |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 4324 mm |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 4208 mm |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 4029 mm |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 4006 mm |
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
4379 mm
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
4379 mm
CUPRA Born 2021 (nuovo)
4324 mm
| Nome del pneumatico | Passo |
|---|---|
| BMW 3 2024 (nuovo) | 2851 mm |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 2766 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 2729 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 2716 mm |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 2702 mm |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 2640 mm |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 2634 mm |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 2601 mm |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 2570 mm |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 2563 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 2475 mm |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 2475 mm |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 2470 mm |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
2766 mm
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
2475 mm
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
2475 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza |
|---|---|
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 1864 mm |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 1863 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 1859 mm |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 1840 mm |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 1827 mm |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 1809 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 1801 mm |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 1801 mm |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 1798 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 1796 mm |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 1794 mm |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 1791 mm |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 1740 mm |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
1809 mm
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
1801 mm
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
1801 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza comprensiva di specchi |
|---|---|
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 2159 mm |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 2078 mm |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 2070 mm |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 2068 mm |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 2039 mm |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 2034 mm |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 2024 mm |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 2009 mm |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 2000 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 1994 mm |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 1994 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 1992 mm |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 1940 mm |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
2070 mm
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
1994 mm
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
1994 mm
| Nome del pneumatico | Altezza |
|---|---|
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 1819 mm |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 1652 mm |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 1590 mm |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 1540 mm |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 1540 mm |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 1508 mm |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 1465 mm |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 1440 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 1423 mm |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 1409 mm |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 1304 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 1295 mm |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 1281 mm |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
1540 mm
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
1295 mm
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
1281 mm
| Nome del pneumatico | Altezza da terra |
|---|---|
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 205 mm |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 160 mm |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 145 mm |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 141 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 133 mm |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 131 mm |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 131 mm |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 117 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 91 mm |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 0 mm |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 0 mm |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 0 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 0 mm |
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
133 mm
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
131 mm
CUPRA Born 2021 (nuovo)
0 mm
| Nome del pneumatico | Cerchio di sterzata |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 10 m |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 10 m |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 10 m |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 10 m |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 11 m |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 11 m |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 11 m |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 11 m |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 11 m |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 11 m |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 11 m |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 11 m |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 11 m |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
10 m
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
11 m
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
11 m
| Nome del pneumatico | Spazio bagagliaio |
|---|---|
| BMW 3 2024 (nuovo) | 480 l |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 433 l |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 405 l |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 385 l |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 350 l |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 350 l |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 335 l |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 281 l |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 260 l |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 184 l |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 122 l |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 0 l |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 0 l |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
385 l
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
184 l
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
122 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a tetto) |
|---|---|
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 2900 l |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 1518 l |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 1309 l |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 1267 l |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 1190 l |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 1100 l |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 1090 l |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 1050 l |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 272 l |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 0 l |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 0 l |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 0 l |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 0 l |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
1267 l
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
272 l
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a finestrini) |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 0 l |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 0 l |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 0 l |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 0 l |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 0 l |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 0 l |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 0 l |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 0 l |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 0 l |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 0 l |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 0 l |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 0 l |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 0 l |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
0 l
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
0 l
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Posti |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 5 |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 5 |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 5 |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 5 |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 5 |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 5 |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 5 |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 5 |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 4 |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 2 |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 2 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 2 |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 2 |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
5
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
2
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
2
| Nome del pneumatico | Posti max |
|---|---|
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 3 |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 0 |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 0 |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 0 |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 0 |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 0 |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 0 |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 0 |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 0 |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 0 |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 0 |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 0 |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 0 |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
0
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
0
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
0
| Nome del pneumatico | Porte |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 5 |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 5 |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 5 |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 5 |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 5 |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 5 |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 5 |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 5 |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 4 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 4 |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 2 |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 2 |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 2 |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
5
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
2
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
2
| Nome del pneumatico | Isofix |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | Di serie |
| Audi A1 2018 (nuovo) | ? |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | Di serie |
| BMW i3 2017 (nuovo) | ? |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | Di serie |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | Di serie |
| BMW 3 2024 (nuovo) | Di serie |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 179 Euro |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 179 Euro |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | Di serie |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | ? |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | Di serie |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | Di serie |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
Di serie
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
179 Euro
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
179 Euro
| Nome del pneumatico | Trazione |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | Trazione anteriore |
| Audi A1 2018 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | Trazione anteriore |
| BMW i3 2017 (nuovo) | Trazione posteriore |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | Trazione anteriore |
| BMW 3 2024 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | Trazione anteriore |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | Trazione anteriore |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
Trazione posteriore
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
Trazione posteriore
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
Trazione posteriore
| Nome del pneumatico | Carburante |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | Benzina Super |
| Audi A1 2018 (nuovo) | Benzina Super |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | Benzina Super |
| BMW i3 2017 (nuovo) | Elettricità |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | Elettricità |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | Benzina Super |
| BMW 3 2024 (nuovo) | Super Plus |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | Super Plus |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | Super Plus |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | Benzina Super |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | Benzina Super |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | Super Plus |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | Benzina Super |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
Elettricità
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
Super Plus
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
Super Plus
| Nome del pneumatico | Cambio |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | Cambio manuale |
| Audi A1 2018 (nuovo) | Cambio manuale |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| BMW i3 2017 (nuovo) | Riduttore |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | Riduttore |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | Cambio manuale |
| BMW 3 2024 (nuovo) | Cambio automatico |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | Cambio manuale |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | Cambio manuale |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | Cambio manuale |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | Cambio manuale |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | Cambio manuale |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | Cambio CVT |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
Riduttore
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
Cambio manuale
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
Cambio manuale
| Nome del pneumatico | Marce |
|---|---|
| BMW 3 2024 (nuovo) | 8 |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 7 |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 6 |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 6 |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 6 |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 6 |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 6 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 6 |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 6 |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 5 |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 1 |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 1 |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 1 |
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
6
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
6
CUPRA Born 2021 (nuovo)
1
| Nome del pneumatico | Cilindri |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 4 |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 4 |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 4 |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 4 |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 4 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 4 |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 4 |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 4 |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 3 |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 3 |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 3 |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 0 |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 0 |
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
4
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
4
CUPRA Born 2021 (nuovo)
0
| Nome del pneumatico | Velocità massima |
|---|---|
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 275 km/h |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 275 km/h |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 241 km/h |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 223 km/h |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 215 km/h |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 197 km/h |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 195 km/h |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 191 km/h |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 190 km/h |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 180 km/h |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 168 km/h |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 160 km/h |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 160 km/h |
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
275 km/h
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
275 km/h
CUPRA Born 2021 (nuovo)
160 km/h
| Nome del pneumatico | Potenza |
|---|---|
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 220 kW |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 220 kW |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 150 kW |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 145 kW |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 135 kW |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 126 kW |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 115 kW |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 110 kW |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 95 kW |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 88 kW |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 81 kW |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 75 kW |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 70 kW |
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
220 kW
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
220 kW
CUPRA Born 2021 (nuovo)
150 kW
| Nome del pneumatico | Coppia |
|---|---|
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 380 Nm |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 380 Nm |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 320 Nm |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 310 Nm |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 270 Nm |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 250 Nm |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 245 Nm |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 215 Nm |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 205 Nm |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 200 Nm |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 200 Nm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 200 Nm |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 175 Nm |
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
380 Nm
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
380 Nm
CUPRA Born 2021 (nuovo)
310 Nm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| BMW 3 2024 (nuovo) | 1998 ccm |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 1998 ccm |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 1988 ccm |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 1988 ccm |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 1987 ccm |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 1477 ccm |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 1368 ccm |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 1332 ccm |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 999 ccm |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 999 ccm |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 0 ccm |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 0 ccm |
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
1988 ccm
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
1988 ccm
CUPRA Born 2021 (nuovo)
0 ccm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| BMW 3 2024 (nuovo) | 1998 ccm |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 1998 ccm |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 1988 ccm |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 1988 ccm |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 1987 ccm |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 1477 ccm |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 1368 ccm |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 1332 ccm |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 999 ccm |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 999 ccm |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 0 ccm |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 0 ccm |
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
1988 ccm
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
1988 ccm
CUPRA Born 2021 (nuovo)
0 ccm
| Nome del pneumatico | Accelerazione 0-100km/h |
|---|---|
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 5 s |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 5 s |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 6 s |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 6 s |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 7 s |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 8 s |
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 9 s |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 9 s |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 9 s |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 10 s |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 10 s |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 11 s |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 14 s |
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
5 s
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
5 s
CUPRA Born 2021 (nuovo)
7 s
| Nome del pneumatico | Dimensione serbatoio |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 60 l |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 59 l |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 54 l |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 54 l |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 54 l |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 54 l |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 52 l |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 50 l |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 47 l |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 43 l |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 40 l |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 0 l |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 0 l |
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
54 l
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
54 l
CUPRA Born 2021 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (NEDC) |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 0 l/100km |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 14 l/100km |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 7 l/100km |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 7 l/100km |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 5 l/100km |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
0 l/100km
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
7 l/100km
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
7 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 0 l/100km |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 0 l/100km |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 9 l/100km |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 9 l/100km |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 6 l/100km |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
0 l/100km
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
9 l/100km
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
9 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (WLTP) |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 7 l/100km |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 5 l/100km |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 5 l/100km |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 0 l/100km |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 15 l/100km |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 5 l/100km |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 6 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 0 l/100km |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 0 l/100km |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 7 l/100km |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 6 l/100km |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 7 l/100km |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 0 l/100km |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
15 l/100km
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
0 l/100km
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
0 l/100km
| Nome del pneumatico | Emissioni di CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | 165 g/km |
| Audi A1 2018 (nuovo) | 124 g/km |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | 134 g/km |
| BMW i3 2017 (nuovo) | 0 g/km |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | 0 g/km |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | 132 g/km |
| BMW 3 2024 (nuovo) | 145 g/km |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | 0 g/km |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | 0 g/km |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | 158 g/km |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | 151 g/km |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | 159 g/km |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | 0 g/km |
CUPRA Born 2021 (nuovo)
0 g/km
Porsche Cayman 2016 (nuovo)
0 g/km
Porsche Boxster 2016 (nuovo)
0 g/km
| Nome del pneumatico | Standard di emissione |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta 2016 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| Audi A1 2018 (nuovo) | Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI |
| Mercedes-Benz A 2022 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW i3 2017 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| CUPRA Born 2021 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| Audi Q2 2020 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW 3 2024 (nuovo) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Porsche Cayman 2016 (nuovo) | Euro 6c (NEFZ) 36ZA-ZF |
| Porsche Boxster 2016 (nuovo) | Euro 6c (NEFZ) 36ZA-ZF |
| Volvo XC40 2022 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (nuovo) | Camion |
| BMW Z4 2022 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lexus UX 2019 (nuovo) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
