| Nome del pneumatico | Lunghezza |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 4723 mm |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 4545 mm |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 4102 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 4075 mm |
| Fiat Panda 2020 | 3653 mm |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 2950 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 2800 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 2759 mm |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 2632 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 2535 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 2282 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 2245 mm |
| (nuovo) | ? |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
4723 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
4075 mm
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
2800 mm
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
2759 mm
Aixam Mega 2024 (nuovo)
2632 mm
| Nome del pneumatico | Passo |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 2851 mm |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 2840 mm |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 2604 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 2545 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 2300 mm |
| Fiat Panda 2020 | 2300 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 1795 mm |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 1795 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 1795 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 1730 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 1582 mm |
| (nuovo) | ? |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 0 mm |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
2851 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
2545 mm
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
1795 mm
Aixam Mega 2024 (nuovo)
1795 mm
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
1795 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 1890 mm |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 1853 mm |
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 1827 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 1755 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1643 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 1500 mm |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 1500 mm |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 1500 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 1500 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 1400 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 1290 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 1268 mm |
| (nuovo) | ? |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
1827 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
1755 mm
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
1500 mm
Aixam Mega 2024 (nuovo)
1500 mm
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
1500 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza comprensiva di specchi |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 2068 mm |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 2012 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1882 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 1775 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 1775 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 1536 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 1536 mm |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 0 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 0 mm |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
2068 mm
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
1775 mm
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
1775 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
0 mm
Aixam Mega 2024 (nuovo)
0 mm
| Nome del pneumatico | Altezza |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 1636 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 1573 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 1570 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1551 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 1530 mm |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 1530 mm |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 1496 mm |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 1480 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 1470 mm |
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 1440 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 1435 mm |
| (nuovo) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 0 mm |
Aixam Mega 2024 (nuovo)
1480 mm
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
1470 mm
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
1440 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
1435 mm
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
0 mm
| Nome del pneumatico | Altezza da terra |
|---|---|
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 162 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 150 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 150 mm |
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 0 mm |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 0 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 0 mm |
| Fiat Panda 2020 | 0 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 0 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 0 mm |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
0 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
0 mm
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
0 mm
Aixam Mega 2024 (nuovo)
0 mm
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
0 mm
| Nome del pneumatico | Cerchio di sterzata |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 12 m |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 m |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 10 m |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 10 m |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 7 m |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 8 m |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 6 m |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 9 m |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 9 m |
| Fiat Panda 2020 | 9 m |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 7 m |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 8 m |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
12 m
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
10 m
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
8 m
Aixam Mega 2024 (nuovo)
9 m
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
8 m
| Nome del pneumatico | Spazio bagagliaio |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 480 l |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 459 l |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 372 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 352 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 247 l |
| Fiat Panda 2020 | 225 l |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 63 l |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 0 l |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
480 l
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
352 l
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
0 l
Aixam Mega 2024 (nuovo)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a tetto) |
|---|---|
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 1152 l |
| Fiat Panda 2020 | 870 l |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 700 l |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 700 l |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 700 l |
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 0 l |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 0 l |
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
700 l
Aixam Mega 2024 (nuovo)
700 l
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
700 l
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
0 l
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a finestrini) |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 0 l |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 0 l |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 0 l |
| Fiat Panda 2020 | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 0 l |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
0 l
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
0 l
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
0 l
Aixam Mega 2024 (nuovo)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Posti |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 5 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 5 |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 4 |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 2 |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 2 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 2 |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 2 |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 2 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 2 |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 2 |
| (nuovo) | ? |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
5
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
5
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
2
Aixam Mega 2024 (nuovo)
2
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
2
| Nome del pneumatico | Posti max |
|---|---|
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 0 |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 0 |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 0 |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 0 |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
0
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
0
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
0
Aixam Mega 2024 (nuovo)
0
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
0
| Nome del pneumatico | Porte |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 5 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 5 |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 4 |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 3 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 3 |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 3 |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 3 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 3 |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 3 |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 2 |
| (nuovo) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
5
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
4
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
3
Aixam Mega 2024 (nuovo)
3
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
3
| Nome del pneumatico | Isofix |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | Di serie |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | Di serie |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | Di serie |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | Di serie |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | ? |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | ? |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | ? |
| Fiat Panda 2020 | Di serie |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | ? |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | ? |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
Di serie
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
Di serie
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
?
Aixam Mega 2024 (nuovo)
?
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
?
| Nome del pneumatico | Trazione |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | Trazione integrale |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | Trazione anteriore |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Fiat Panda 2020 | Trazione anteriore |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | Trazione anteriore |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
Trazione integrale
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
Trazione anteriore
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
Trazione anteriore
Aixam Mega 2024 (nuovo)
Trazione anteriore
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
Trazione anteriore
| Nome del pneumatico | Carburante |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | Diesel |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | Elettricità |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | Benzina Super |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | Benzina Super |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | Elettricità |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | Elettricità |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | Elettricità |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | Elettricità |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | Elettricità |
| Fiat Panda 2020 | Benzina Super |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | Elettricità |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | Diesel |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
Diesel
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
Benzina Super
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
Elettricità
Aixam Mega 2024 (nuovo)
Elettricità
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
Diesel
| Nome del pneumatico | Cambio |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | Cambio automatico |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | Riduttore |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | Cambio manuale |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | Riduttore |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | Riduttore |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | Riduttore |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | Riduttore |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | Riduttore |
| Fiat Panda 2020 | Cambio manuale |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | Riduttore |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | Cambio CVT |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
Cambio automatico
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
Cambio automatico a doppia frizione
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
Riduttore
Aixam Mega 2024 (nuovo)
Riduttore
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
Cambio CVT
| Nome del pneumatico | Marce |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 8 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 6 |
| Fiat Panda 2020 | 6 |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 1 |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 1 |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 1 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 1 |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 1 |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 1 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 1 |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 1 |
| (nuovo) | ? |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
8
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
6
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
1
Aixam Mega 2024 (nuovo)
1
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
1
| Nome del pneumatico | Cilindri |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 6 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 3 |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 3 |
| Fiat Panda 2020 | 3 |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 2 |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 0 |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
6
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
3
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
2
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
0
Aixam Mega 2024 (nuovo)
0
| Nome del pneumatico | Velocità massima |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 273 km/h |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 190 km/h |
| Fiat Panda 2020 | 164 km/h |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 158 km/h |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 45 km/h |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 45 km/h |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 45 km/h |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 45 km/h |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 45 km/h |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 45 km/h |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 45 km/h |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 km/h |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
273 km/h
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
190 km/h
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
45 km/h
Aixam Mega 2024 (nuovo)
45 km/h
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
45 km/h
| Nome del pneumatico | Potenza |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 261 kW |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 150 kW |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 74 kW |
| Fiat Panda 2020 | 51 kW |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 49 kW |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 6 kW |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 6 kW |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 6 kW |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 6 kW |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 6 kW |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 4 kW |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 4 kW |
| (nuovo) | ? |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
261 kW
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
74 kW
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
6 kW
Aixam Mega 2024 (nuovo)
6 kW
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
6 kW
| Nome del pneumatico | Coppia |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 730 Nm |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 310 Nm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 205 Nm |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 95 Nm |
| Fiat Panda 2020 | 92 Nm |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 44 Nm |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 40 Nm |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 40 Nm |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 21 Nm |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 21 Nm |
| (nuovo) | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 0 Nm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 0 Nm |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
730 Nm
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
205 Nm
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
40 Nm
Aixam Mega 2024 (nuovo)
40 Nm
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
21 Nm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 2993 ccm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 1199 ccm |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 479 ccm |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 0 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 0 ccm |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
2993 ccm
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
1199 ccm
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
479 ccm
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (nuovo)
0 ccm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 2993 ccm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 1199 ccm |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 479 ccm |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 0 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 0 ccm |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
2993 ccm
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
1199 ccm
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
479 ccm
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (nuovo)
0 ccm
| Nome del pneumatico | Accelerazione 0-100km/h |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 4 s |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 s |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 9 s |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 16 s |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 0 s |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 0 s |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 0 s |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 0 s |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 0 s |
| Fiat Panda 2020 | 13 s |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 0 s |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 0 s |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
4 s
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
9 s
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
0 s
Aixam Mega 2024 (nuovo)
0 s
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
0 s
| Nome del pneumatico | Dimensione serbatoio |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 59 l |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 50 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 44 l |
| Fiat Panda 2020 | 38 l |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 16 l |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 0 l |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
59 l
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
44 l
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
16 l
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
0 l
Aixam Mega 2024 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (NEDC) |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuovo) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nuovo) | 3 l/100km |
ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 2024 (nuovo) (3)
0 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (nuovo)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nuovo)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (nuovo)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nuovo)
3 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3) 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| (nuovo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
