| Nome del pneumatico | Lunghezza |
|---|---|
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 5370 mm |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 5050 mm |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 4895 mm |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 4878 mm |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 4870 mm |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 4683 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 4630 mm |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 4560 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 4539 mm |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 4509 mm |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 4379 mm |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 4180 mm |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 4074 mm |
VW Transporter 2021 (nuovo)
5050 mm
VW Touareg 2023 (nuovo)
4878 mm
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
4630 mm
Honda Civic 2025 (nuovo)
4560 mm
VW Polo 2021 (nuovo)
4074 mm
| Nome del pneumatico | Passo |
|---|---|
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 3270 mm |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 3100 mm |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 2922 mm |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 2904 mm |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 2745 mm |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 2734 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 2723 mm |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 2675 mm |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 2670 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 2640 mm |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 2552 mm |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 2470 mm |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 2420 mm |
VW Transporter 2021 (nuovo)
3100 mm
VW Touareg 2023 (nuovo)
2904 mm
Honda Civic 2025 (nuovo)
2734 mm
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
2723 mm
VW Polo 2021 (nuovo)
2552 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza |
|---|---|
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 2045 mm |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 2032 mm |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 1984 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 1933 mm |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 1930 mm |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 1918 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 1913 mm |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 1908 mm |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 1890 mm |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 1875 mm |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 1854 mm |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 1798 mm |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 1751 mm |
VW Transporter 2021 (nuovo)
2032 mm
VW Touareg 2023 (nuovo)
1984 mm
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
1933 mm
Honda Civic 2025 (nuovo)
1890 mm
VW Polo 2021 (nuovo)
1751 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza comprensiva di specchi |
|---|---|
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 2275 mm |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 2208 mm |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 2193 mm |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 2146 mm |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 2095 mm |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 2082 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 2080 mm |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 2067 mm |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 2035 mm |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 1980 mm |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 1964 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 0 mm |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 0 mm |
VW Transporter 2021 (nuovo)
2275 mm
VW Touareg 2023 (nuovo)
2193 mm
Honda Civic 2025 (nuovo)
2082 mm
VW Polo 2021 (nuovo)
1964 mm
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
0 mm
| Nome del pneumatico | Altezza |
|---|---|
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 2050 mm |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 1969 mm |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 1868 mm |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 1712 mm |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 1675 mm |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 1451 mm |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 1408 mm |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 1292 mm |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 1252 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 1235 mm |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 1199 mm |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 1196 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 1193 mm |
VW Transporter 2021 (nuovo)
1969 mm
VW Touareg 2023 (nuovo)
1712 mm
VW Polo 2021 (nuovo)
1451 mm
Honda Civic 2025 (nuovo)
1408 mm
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
1235 mm
| Nome del pneumatico | Altezza da terra |
|---|---|
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 264 mm |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 235 mm |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 213 mm |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 128 mm |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 119 mm |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 0 mm |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 0 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 0 mm |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 0 mm |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 0 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 0 mm |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 0 mm |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 0 mm |
Honda Civic 2025 (nuovo)
128 mm
VW Transporter 2021 (nuovo)
0 mm
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
0 mm
VW Polo 2021 (nuovo)
0 mm
VW Touareg 2023 (nuovo)
0 mm
| Nome del pneumatico | Cerchio di sterzata |
|---|---|
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 11 m |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 11 m |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 11 m |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 12 m |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 11 m |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 10 m |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 12 m |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 0 m |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 12 m |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 11 m |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 13 m |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 12 m |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 12 m |
VW Transporter 2021 (nuovo)
11 m
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
11 m
VW Polo 2021 (nuovo)
10 m
Honda Civic 2025 (nuovo)
11 m
VW Touareg 2023 (nuovo)
12 m
| Nome del pneumatico | Spazio bagagliaio |
|---|---|
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 810 l |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 561 l |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 420 l |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 410 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 357 l |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 351 l |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 290 l |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 96 l |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 0 l |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 0 l |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 0 l |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 0 l |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 0 l |
VW Touareg 2023 (nuovo)
810 l
Honda Civic 2025 (nuovo)
410 l
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
357 l
VW Polo 2021 (nuovo)
351 l
VW Transporter 2021 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a tetto) |
|---|---|
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 5198 l |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 2088 l |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 1822 l |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 1800 l |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 1220 l |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 1125 l |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 0 l |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 0 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 0 l |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 0 l |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 0 l |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 0 l |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 0 l |
VW Transporter 2021 (nuovo)
5198 l
VW Touareg 2023 (nuovo)
1800 l
Honda Civic 2025 (nuovo)
1220 l
VW Polo 2021 (nuovo)
1125 l
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a finestrini) |
|---|---|
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 2088 l |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 820 l |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 0 l |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 0 l |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 0 l |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 0 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 0 l |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 0 l |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 0 l |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 0 l |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 0 l |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 0 l |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 0 l |
Honda Civic 2025 (nuovo)
820 l
VW Transporter 2021 (nuovo)
0 l
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
0 l
VW Polo 2021 (nuovo)
0 l
VW Touareg 2023 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Posti |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 5 |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 5 |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 5 |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 5 |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 2 |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 2 |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 2 |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 2 |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 2 |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 2 |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 2 |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 2 |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 2 |
VW Polo 2021 (nuovo)
5
Honda Civic 2025 (nuovo)
5
VW Touareg 2023 (nuovo)
5
VW Transporter 2021 (nuovo)
2
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
2
| Nome del pneumatico | Posti max |
|---|---|
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 3 |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 0 |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 0 |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 0 |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 0 |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 0 |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 0 |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 0 |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 0 |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 0 |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 0 |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 0 |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 0 |
VW Transporter 2021 (nuovo)
3
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
0
VW Polo 2021 (nuovo)
0
Honda Civic 2025 (nuovo)
0
VW Touareg 2023 (nuovo)
0
| Nome del pneumatico | Porte |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 5 |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 5 |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 5 |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 5 |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 5 |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 4 |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 3 |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 2 |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 2 |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 2 |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 2 |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 2 |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 2 |
VW Polo 2021 (nuovo)
5
Honda Civic 2025 (nuovo)
5
VW Touareg 2023 (nuovo)
5
VW Transporter 2021 (nuovo)
4
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
2
| Nome del pneumatico | Isofix |
|---|---|
| Alpine A110 2017 (nuovo) | ? |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | ? |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | ? |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | Di serie |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | ? |
| VW Polo 2021 (nuovo) | Di serie |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | ? |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | ? |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | ? |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | Di serie |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | ? |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | Di serie |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | ? |
VW Transporter 2021 (nuovo)
?
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
?
VW Polo 2021 (nuovo)
Di serie
Honda Civic 2025 (nuovo)
Di serie
VW Touareg 2023 (nuovo)
Di serie
| Nome del pneumatico | Trazione |
|---|---|
| Alpine A110 2017 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | Trazione posteriore |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | Trazione integrale |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | Trazione posteriore |
| VW Polo 2021 (nuovo) | Trazione anteriore |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | Trazione posteriore |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | Trazione posteriore |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | Trazione integrale |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | Trazione integrale |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | Trazione integrale |
VW Transporter 2021 (nuovo)
Trazione anteriore
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
Trazione posteriore
VW Polo 2021 (nuovo)
Trazione anteriore
Honda Civic 2025 (nuovo)
Trazione anteriore
VW Touareg 2023 (nuovo)
Trazione integrale
| Nome del pneumatico | Carburante |
|---|---|
| Alpine A110 2017 (nuovo) | Benzina Super |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | Benzina Super |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | Diesel |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | Benzina Super |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | Super Plus |
| VW Polo 2021 (nuovo) | Benzina Super |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | Super Plus |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | Super Plus |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | Super Plus |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | Benzina Super |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | Diesel |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | Diesel |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | Diesel |
VW Transporter 2021 (nuovo)
Diesel
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
Super Plus
VW Polo 2021 (nuovo)
Benzina Super
Honda Civic 2025 (nuovo)
Benzina Super
VW Touareg 2023 (nuovo)
Diesel
| Nome del pneumatico | Cambio |
|---|---|
| Alpine A110 2017 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | Cambio automatico |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | Cambio manuale |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | Cambio CVT |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| VW Polo 2021 (nuovo) | Cambio manuale |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | Cambio CVT |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | Cambio automatico |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | Cambio automatico |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | Cambio manuale |
VW Transporter 2021 (nuovo)
Cambio manuale
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
Cambio automatico a doppia frizione
VW Polo 2021 (nuovo)
Cambio manuale
Honda Civic 2025 (nuovo)
Cambio CVT
VW Touareg 2023 (nuovo)
Cambio automatico
| Nome del pneumatico | Marce |
|---|---|
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 8 |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 8 |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 8 |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 8 |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 8 |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 7 |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 7 |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 7 |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 6 |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 6 |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 5 |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 1 |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 1 |
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
8
VW Touareg 2023 (nuovo)
8
VW Transporter 2021 (nuovo)
6
VW Polo 2021 (nuovo)
5
Honda Civic 2025 (nuovo)
1
| Nome del pneumatico | Cilindri |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 8 |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 8 |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 8 |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 6 |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 6 |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 6 |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 4 |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 4 |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 4 |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 4 |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 4 |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 4 |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 3 |
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
8
VW Touareg 2023 (nuovo)
6
VW Transporter 2021 (nuovo)
4
Honda Civic 2025 (nuovo)
4
VW Polo 2021 (nuovo)
3
| Nome del pneumatico | Velocità massima |
|---|---|
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 333 km/h |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 330 km/h |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 326 km/h |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 312 km/h |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 250 km/h |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 250 km/h |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 222 km/h |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 193 km/h |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 180 km/h |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 180 km/h |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 171 km/h |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 160 km/h |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 155 km/h |
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
312 km/h
VW Touareg 2023 (nuovo)
222 km/h
Honda Civic 2025 (nuovo)
180 km/h
VW Polo 2021 (nuovo)
171 km/h
VW Transporter 2021 (nuovo)
155 km/h
| Nome del pneumatico | Potenza |
|---|---|
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 500 kW |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 478 kW |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 456 kW |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 369 kW |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 190 kW |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 185 kW |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 183 kW |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 170 kW |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 135 kW |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 125 kW |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 124 kW |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 81 kW |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 59 kW |
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
369 kW
VW Touareg 2023 (nuovo)
170 kW
Honda Civic 2025 (nuovo)
135 kW
VW Transporter 2021 (nuovo)
81 kW
VW Polo 2021 (nuovo)
59 kW
| Nome del pneumatico | Coppia |
|---|---|
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 720 Nm |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 678 Nm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 637 Nm |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 630 Nm |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 550 Nm |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 500 Nm |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 405 Nm |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 400 Nm |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 320 Nm |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 315 Nm |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 310 Nm |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 252 Nm |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 93 Nm |
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
637 Nm
VW Touareg 2023 (nuovo)
500 Nm
Honda Civic 2025 (nuovo)
315 Nm
VW Transporter 2021 (nuovo)
310 Nm
VW Polo 2021 (nuovo)
93 Nm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 6162 ccm |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 3994 ccm |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 3799 ccm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 2993 ccm |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 2993 ccm |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 2967 ccm |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 2498 ccm |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 1998 ccm |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 1996 ccm |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 1996 ccm |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 1993 ccm |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 1798 ccm |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 999 ccm |
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
6162 ccm
VW Touareg 2023 (nuovo)
2967 ccm
VW Transporter 2021 (nuovo)
1996 ccm
Honda Civic 2025 (nuovo)
1993 ccm
VW Polo 2021 (nuovo)
999 ccm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 6162 ccm |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 3994 ccm |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 3799 ccm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 2993 ccm |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 2993 ccm |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 2967 ccm |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 2498 ccm |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 1998 ccm |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 1996 ccm |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 1996 ccm |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 1993 ccm |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 1798 ccm |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 999 ccm |
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
6162 ccm
VW Touareg 2023 (nuovo)
2967 ccm
VW Transporter 2021 (nuovo)
1996 ccm
Honda Civic 2025 (nuovo)
1993 ccm
VW Polo 2021 (nuovo)
999 ccm
| Nome del pneumatico | Accelerazione 0-100km/h |
|---|---|
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 4 s |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 5 s |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 16 s |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 10 s |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 2 s |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 15 s |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 3 s |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 3 s |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 3 s |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 7 s |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 9 s |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 7 s |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 0 s |
VW Transporter 2021 (nuovo)
16 s
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
2 s
VW Polo 2021 (nuovo)
15 s
Honda Civic 2025 (nuovo)
7 s
VW Touareg 2023 (nuovo)
7 s
| Nome del pneumatico | Dimensione serbatoio |
|---|---|
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 90 l |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 80 l |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 75 l |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 72 l |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 72 l |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 72 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 70 l |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 63 l |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 55 l |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 52 l |
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 45 l |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 40 l |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 40 l |
VW Touareg 2023 (nuovo)
75 l
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
70 l
VW Transporter 2021 (nuovo)
55 l
VW Polo 2021 (nuovo)
40 l
Honda Civic 2025 (nuovo)
40 l
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (NEDC) |
|---|---|
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 6 l/100km |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 0 l/100km |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 12 l/100km |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 0 l/100km |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 11 l/100km |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
VW Transporter 2021 (nuovo)
0 l/100km
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
12 l/100km
VW Polo 2021 (nuovo)
0 l/100km
Honda Civic 2025 (nuovo)
0 l/100km
VW Touareg 2023 (nuovo)
0 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 6 l/100km |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 0 l/100km |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 19 l/100km |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 0 l/100km |
| McLaren Supercar Series 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| McLaren Super Series 2014 (nuovo) | 17 l/100km |
| Honda Civic 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| Ineos Grenadier 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| VW Touareg 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Ford Ranger 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
VW Transporter 2021 (nuovo)
0 l/100km
Chevrolet Corvette 2021 (nuovo)
19 l/100km
VW Polo 2021 (nuovo)
0 l/100km
Honda Civic 2025 (nuovo)
0 l/100km
VW Touareg 2023 (nuovo)
0 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (WLTP) |
|---|---|
| Alpine A110 2017 (nuovo) | 0 l/100km |
| Toyota Supra 2019 (nuovo) | 7 l/100km |
| VW Transporter 2021 (nuovo) | 7 l/100km |
| Subaru Outback 2021 (nuovo) | 8 l/100km |
| Chevrolet Corvette 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| VW Polo 2021 (nuovo) | 5 l/100km |
| McLaren GT Series 2019 (nuovo) | 11 l/100km |
