| Nome del pneumatico | Lunghezza |
|---|---|
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 4959 mm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 4850 mm |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 4768 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 4728 mm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 4725 mm |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 4695 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 4692 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 4656 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 4546 mm |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 4542 mm |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 4537 mm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 4495 mm |
| Audi R8 2019 | 4429 mm |
Porsche 911 2024 (nuovo)
4542 mm
| Nome del pneumatico | Passo |
|---|---|
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 2929 mm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 2865 mm |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 2851 mm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 2805 mm |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 2741 mm |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 2730 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 2729 mm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 2705 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 2700 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 2670 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 2670 mm |
| Audi R8 2019 | 2650 mm |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 2450 mm |
Porsche 911 2024 (nuovo)
2450 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza |
|---|---|
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 1980 mm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 1980 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 1974 mm |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 1957 mm |
| Audi R8 2019 | 1940 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 1929 mm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 1861 mm |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 1852 mm |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 1852 mm |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 1840 mm |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 1838 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 1834 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 1800 mm |
Porsche 911 2024 (nuovo)
1852 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza comprensiva di specchi |
|---|---|
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 2135 mm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 2124 mm |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 2113 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 2100 mm |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 2081 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 2070 mm |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 2069 mm |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 2068 mm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 2042 mm |
| Audi R8 2019 | 2037 mm |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 2033 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 1999 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 mm |
Porsche 911 2024 (nuovo)
2033 mm
| Nome del pneumatico | Altezza |
|---|---|
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 1445 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 1430 mm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 1423 mm |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 1395 mm |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 1390 mm |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 1383 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 1359 mm |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 1353 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 1301 mm |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 1298 mm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 1295 mm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 1275 mm |
| Audi R8 2019 | 1236 mm |
Porsche 911 2024 (nuovo)
1298 mm
| Nome del pneumatico | Altezza da terra |
|---|---|
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 145 mm |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 135 mm |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 128 mm |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 127 mm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 108 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 99 mm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 94 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 81 mm |
| Audi R8 2019 | 0 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 mm |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 0 mm |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 0 mm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 0 mm |
Porsche 911 2024 (nuovo)
0 mm
| Nome del pneumatico | Cerchio di sterzata |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 11 m |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 m |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 10 m |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 12 m |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 11 m |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 11 m |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 11 m |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 11 m |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 13 m |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 11 m |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 12 m |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 11 m |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 11 m |
Porsche 911 2024 (nuovo)
10 m
| Nome del pneumatico | Spazio bagagliaio |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 440 l |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 440 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 430 l |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 423 l |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 420 l |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 390 l |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 373 l |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 321 l |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 310 l |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 272 l |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 262 l |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 235 l |
| Audi R8 2019 | 0 l |
Porsche 911 2024 (nuovo)
373 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a tetto) |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 0 l |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 l |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 0 l |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 0 l |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 0 l |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 0 l |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 0 l |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 0 l |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 0 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 0 l |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 0 l |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 0 l |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 0 l |
Porsche 911 2024 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a finestrini) |
|---|---|
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 675 l |
| Audi R8 2019 | 0 l |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 l |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 0 l |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 0 l |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 0 l |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 0 l |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 0 l |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 0 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 0 l |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 0 l |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 0 l |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 0 l |
Porsche 911 2024 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Posti |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 5 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 5 |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 4 |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 4 |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 4 |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 4 |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 4 |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 4 |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 4 |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 4 |
| Audi R8 2019 | 2 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 2 |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 2 |
Porsche 911 2024 (nuovo)
4
| Nome del pneumatico | Posti max |
|---|---|
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 4 |
| Audi R8 2019 | 0 |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 0 |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 0 |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 0 |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 0 |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 0 |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 0 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 0 |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 0 |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 0 |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 0 |
Porsche 911 2024 (nuovo)
0
| Nome del pneumatico | Porte |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 4 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 4 |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 3 |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 3 |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 3 |
| Audi R8 2019 | 2 |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 2 |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 2 |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 2 |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 2 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 2 |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 2 |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 2 |
Porsche 911 2024 (nuovo)
2
| Nome del pneumatico | Isofix |
|---|---|
| Audi R8 2019 | Di serie |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | ? |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | Di serie |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | Di serie |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | non noto |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | Di serie |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | Di serie |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | ? |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | Pacchetto |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | Di serie |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | ? |
| BMW 2 2024 (nuovo) | Di serie |
| BMW 4 2024 (nuovo) | Di serie |
Porsche 911 2024 (nuovo)
Di serie
| Nome del pneumatico | Trazione |
|---|---|
| Audi R8 2019 | Trazione posteriore |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | Trazione integrale |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | Trazione anteriore |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | Trazione posteriore |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | Trazione posteriore |
| BMW 2 2024 (nuovo) | Trazione posteriore |
| BMW 4 2024 (nuovo) | Trazione posteriore |
Porsche 911 2024 (nuovo)
Trazione posteriore
| Nome del pneumatico | Carburante |
|---|---|
| Audi R8 2019 | Super Plus |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | Super Plus |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | Super Plus |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | Benzina Super |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | Benzina Super |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | Benzina Super |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | Benzina Super |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | Super Plus |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | Super Plus |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | Super Plus |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | Super Plus |
| BMW 2 2024 (nuovo) | Super Plus |
| BMW 4 2024 (nuovo) | Super Plus |
Porsche 911 2024 (nuovo)
Super Plus
| Nome del pneumatico | Cambio |
|---|---|
| Audi R8 2019 | Cambio automatico a doppia frizione |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | Cambio automatico |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | Cambio automatico |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | Cambio automatico a doppia frizione |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | Cambio automatico |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | Cambio automatico |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | Cambio automatico |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | Cambio automatico |
| BMW 2 2024 (nuovo) | Cambio automatico |
| BMW 4 2024 (nuovo) | Cambio automatico |
Porsche 911 2024 (nuovo)
Cambio automatico a doppia frizione
| Nome del pneumatico | Marce |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 9 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 9 |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 8 |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 8 |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 8 |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 8 |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 8 |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 8 |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 8 |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 8 |
| Audi R8 2019 | 7 |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 7 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 7 |
Porsche 911 2024 (nuovo)
8
| Nome del pneumatico | Cilindri |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 10 |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 8 |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 8 |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 8 |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 6 |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 6 |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 4 |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 4 |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 4 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 4 |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 4 |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 4 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 3 |
Porsche 911 2024 (nuovo)
6
| Nome del pneumatico | Velocità massima |
|---|---|
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 325 km/h |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 325 km/h |
| Audi R8 2019 | 324 km/h |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 320 km/h |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 302 km/h |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 294 km/h |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 280 km/h |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 240 km/h |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 230 km/h |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 225 km/h |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 224 km/h |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 216 km/h |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 214 km/h |
Porsche 911 2024 (nuovo)
294 km/h
| Nome del pneumatico | Potenza |
|---|---|
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 500 kW |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 489 kW |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 456 kW |
| Audi R8 2019 | 397 kW |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 361 kW |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 320 kW |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 290 kW |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 180 kW |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 142 kW |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 135 kW |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 115 kW |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 110 kW |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 90 kW |
Porsche 911 2024 (nuovo)
290 kW
| Nome del pneumatico | Coppia |
|---|---|
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 800 Nm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 800 Nm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 760 Nm |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 600 Nm |
| Audi R8 2019 | 540 Nm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 500 Nm |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 450 Nm |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 350 Nm |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 300 Nm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 250 Nm |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 250 Nm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 230 Nm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 230 Nm |
Porsche 911 2024 (nuovo)
450 Nm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 5204 ccm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 3982 ccm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 3982 ccm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 3855 ccm |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 2992 ccm |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 2981 ccm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 1999 ccm |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 1998 ccm |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 1998 ccm |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 1998 ccm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 1991 ccm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 1499 ccm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 1332 ccm |
Porsche 911 2024 (nuovo)
2981 ccm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 5204 ccm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 3982 ccm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 3982 ccm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 3855 ccm |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 2992 ccm |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 2981 ccm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 1999 ccm |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 1998 ccm |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 1998 ccm |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 1998 ccm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 1991 ccm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 1499 ccm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 1332 ccm |
Porsche 911 2024 (nuovo)
2981 ccm
| Nome del pneumatico | Accelerazione 0-100km/h |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 3 s |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 3 s |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 3 s |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 3 s |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 3 s |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 4 s |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 4 s |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 7 s |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 7 s |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 8 s |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 8 s |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 9 s |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 9 s |
Porsche 911 2024 (nuovo)
4 s
| Nome del pneumatico | Dimensione serbatoio |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 80 l |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 80 l |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 78 l |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 73 l |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 70 l |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 70 l |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 66 l |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 66 l |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 63 l |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 59 l |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 52 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 49 l |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 43 l |
Porsche 911 2024 (nuovo)
63 l
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (NEDC) |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 0 l/100km |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 7 l/100km |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
Porsche 911 2024 (nuovo)
0 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 0 l/100km |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 9 l/100km |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
Porsche 911 2024 (nuovo)
0 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (WLTP) |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 12 l/100km |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 10 l/100km |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 10 l/100km |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 9 l/100km |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 5 l/100km |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 6 l/100km |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 12 l/100km |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 10 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 5 l/100km |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 12 l/100km |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 6 l/100km |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 6 l/100km |
Porsche 911 2024 (nuovo)
10 l/100km
| Nome del pneumatico | Emissioni di CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 289 g/km |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 234 g/km |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 229 g/km |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 225 g/km |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 0 g/km |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 135 g/km |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 145 g/km |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 278 g/km |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 235 g/km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 133 g/km |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 274 g/km |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 147 g/km |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 143 g/km |
Porsche 911 2024 (nuovo)
229 g/km
| Nome del pneumatico | Standard di emissione |
|---|---|
| Audi R8 2019 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | Euro 6b (NEFZ) |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | Euro 6 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | Euro 6 |
| BMW 2 2024 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BMW 4 2024 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
Porsche 911 2024 (nuovo)
Euro 6e (WLTP) 36EA
| Nome del pneumatico | Dimensioni gomma |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 245/35R19ZR |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 245/35ZR20 |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 235/40R19ZR |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 265/35R20 |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 255/35R19 |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 205/55R17 |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 245/45R18 |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 275/35R21ZR |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 255/45R19ZR |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 205/55R17V |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 275/35R21 |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 225/45R18 |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 225/50R17Y |
Porsche 911 2024 (nuovo)
235/40R19ZR
| Nome del pneumatico | Rumore |
|---|---|
| Audi R8 2019 | 72 dB |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 73 dB |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 71 dB |
| Maserati GranTurismo 2023 (nuovo) | 69 dB |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 70 dB |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 68 dB |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuovo) | 67 dB |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 0 dB |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuovo) | 72 dB |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 66 dB |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 0 dB |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 67 dB |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 70 dB |
Porsche 911 2024 (nuovo)
71 dB
| Nome del pneumatico | Peso a vuoto (UE) |
|---|---|
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuovo) | 1495 kg |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 1505 kg |
| BMW 2 2024 (nuovo) | 1560 kg |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 1570 kg |
| Porsche 911 2024 (nuovo) | 1595 kg |
| BMW 4 2024 (nuovo) | 1600 kg |
| Audi R8 2019 | 1660 kg |
| Lexus RC 2016 (nuovo) | 1725 kg |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuovo) | 1745 kg |
| Aston Martin DB12 2023 (nuovo) | 1788 kg |
