| Nome del pneumatico | Lunghezza |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 5410 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 5209 mm |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 5181 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 5179 mm |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 5178 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 5112 mm |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 5110 mm |
| BMW 8 2022 | 5082 mm |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 5039 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 4973 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 4959 mm |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 4895 mm |
| Maserati MC20 2021 | 4669 mm |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
5178 mm
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
5112 mm
| Nome del pneumatico | Passo |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 3135 mm |
| Bentley Azure 2006 | 3116 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 3106 mm |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 3105 mm |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 3105 mm |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 3105 mm |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 3060 mm |
| BMW 8 2022 | 3023 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 3018 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 3003 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 2929 mm |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 2851 mm |
| Maserati MC20 2021 | 2700 mm |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
3105 mm
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
3003 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 2028 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 2018 mm |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 2005 mm |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 2000 mm |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 2000 mm |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 1998 mm |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 1966 mm |
| Maserati MC20 2021 | 1965 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 1957 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 1956 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 1954 mm |
| BMW 8 2022 | 1932 mm |
| Bentley Azure 2006 | 1900 mm |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
2018 mm
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
2000 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza comprensiva di specchi |
|---|---|
| BMW XM 2023 (nuovo) | 2235 mm |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 2218 mm |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 2218 mm |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 2187 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 2181 mm |
| Maserati MC20 2021 | 2178 mm |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 2175 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 2157 mm |
| BMW 8 2022 | 2137 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 2113 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 2109 mm |
| Bentley Azure 2006 | 0 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 mm |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
2218 mm
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
2181 mm
| Nome del pneumatico | Altezza |
|---|---|
| BMW X7 2022 (nuovo) | 1835 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 1823 mm |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 1797 mm |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 1755 mm |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 1680 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 1638 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 1589 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 1503 mm |
| Bentley Azure 2006 | 1492 mm |
| BMW 8 2022 | 1407 mm |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 1397 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 1365 mm |
| Maserati MC20 2021 | 1224 mm |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
1797 mm
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
1638 mm
| Nome del pneumatico | Altezza da terra |
|---|---|
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 248 mm |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 235 mm |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 221 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 215 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 185 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 130 mm |
| BMW 8 2022 | 128 mm |
| Bentley Azure 2006 | 0 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 0 mm |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 0 mm |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 0 mm |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 0 mm |
| Maserati MC20 2021 | 0 mm |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
248 mm
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
0 mm
| Nome del pneumatico | Cerchio di sterzata |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 0 m |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 12 m |
| BMW 8 2022 | 12 m |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 0 m |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 12 m |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 13 m |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 0 m |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 12 m |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 12 m |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 13 m |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 m |
| Maserati MC20 2021 | 11 m |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 11 m |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
13 m
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
11 m
| Nome del pneumatico | Spazio bagagliaio |
|---|---|
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 750 l |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 750 l |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 616 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 540 l |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 527 l |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 491 l |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 473 l |
| BMW 8 2022 | 440 l |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 355 l |
| Bentley Azure 2006 | 310 l |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 260 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 172 l |
| Maserati MC20 2021 | 100 l |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
750 l
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
616 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a tetto) |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 2400 l |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 2120 l |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 2120 l |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 1820 l |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 1596 l |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 1530 l |
| Bentley Azure 2006 | 0 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 0 l |
| BMW 8 2022 | 0 l |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 0 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 0 l |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 l |
| Maserati MC20 2021 | 0 l |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
2120 l
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
1596 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a finestrini) |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 1470 l |
| Bentley Azure 2006 | 0 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 0 l |
| BMW 8 2022 | 0 l |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 0 l |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 0 l |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 0 l |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 0 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 0 l |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 0 l |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 l |
| Maserati MC20 2021 | 0 l |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 0 l |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
0 l
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Posti |
|---|---|
| BMW XM 2023 (nuovo) | 7 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 7 |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 7 |
| BMW 8 2022 | 5 |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 5 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 5 |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 5 |
| Bentley Azure 2006 | 4 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 4 |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 4 |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 4 |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 4 |
| Maserati MC20 2021 | 2 |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
5
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
4
| Nome del pneumatico | Posti max |
|---|---|
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 6 |
| Bentley Azure 2006 | 0 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 0 |
| BMW 8 2022 | 0 |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 0 |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 0 |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 0 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 0 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 0 |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 0 |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 |
| Maserati MC20 2021 | 0 |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 0 |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
6
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
0
| Nome del pneumatico | Porte |
|---|---|
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 5 |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 5 |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 5 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 5 |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 5 |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 5 |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 5 |
| BMW 8 2022 | 4 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 4 |
| Bentley Azure 2006 | 2 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 2 |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 2 |
| Maserati MC20 2021 | 2 |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
5
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
5
| Nome del pneumatico | Isofix |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | Di serie |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | Di serie |
| BMW 8 2022 | Di serie |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | Di serie |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | Di serie |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | Di serie |
| BMW XM 2023 (nuovo) | Di serie |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | Di serie |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | Di serie |
| BMW X7 2022 (nuovo) | Di serie |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | ? |
| Maserati MC20 2021 | ? |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | ? |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
Di serie
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
?
| Nome del pneumatico | Trazione |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | Trazione posteriore |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | Trazione integrale |
| BMW 8 2022 | Trazione posteriore |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | Trazione integrale |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | Trazione integrale |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | Trazione integrale |
| BMW XM 2023 (nuovo) | Trazione integrale |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | Trazione integrale |
| BMW X7 2022 (nuovo) | Trazione integrale |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | Trazione integrale |
| Maserati MC20 2021 | Trazione posteriore |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | Trazione integrale |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
Trazione integrale
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
Trazione integrale
| Nome del pneumatico | Carburante |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | Super Plus |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | Benzina Super |
| BMW 8 2022 | Super Plus |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | Super Plus |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | Super Plus |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | Super Plus |
| BMW XM 2023 (nuovo) | Super Plus |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | Diesel |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | Diesel |
| BMW X7 2022 (nuovo) | Super Plus |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | Super Plus |
| Maserati MC20 2021 | Super Plus |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | Super Plus |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
Super Plus
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
Super Plus
| Nome del pneumatico | Cambio |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | Cambio automatico |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | Cambio automatico |
| BMW 8 2022 | Cambio automatico |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | Cambio automatico |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | Cambio automatico |
| BMW XM 2023 (nuovo) | Cambio automatico |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | Cambio automatico |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | Cambio automatico |
| BMW X7 2022 (nuovo) | Cambio automatico |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| Maserati MC20 2021 | Cambio automatico a doppia frizione |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | Cambio automatico |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
Cambio automatico
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
Cambio automatico
| Nome del pneumatico | Marce |
|---|---|
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 9 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 9 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 9 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 8 |
| BMW 8 2022 | 8 |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 8 |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 8 |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 8 |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 8 |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 8 |
| Maserati MC20 2021 | 8 |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 8 |
| Bentley Azure 2006 | 4 |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
8
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
8
| Nome del pneumatico | Cilindri |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 12 |
| Bentley Azure 2006 | 8 |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 8 |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 8 |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 8 |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 8 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 6 |
| BMW 8 2022 | 6 |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 6 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 6 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 6 |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 6 |
| Maserati MC20 2021 | 6 |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
8
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
8
| Nome del pneumatico | Velocità massima |
|---|---|
| Maserati MC20 2021 | 325 km/h |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 312 km/h |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 310 km/h |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 305 km/h |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 302 km/h |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 290 km/h |
| Bentley Azure 2006 | 270 km/h |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 270 km/h |
| BMW 8 2022 | 250 km/h |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 250 km/h |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 250 km/h |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 250 km/h |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 238 km/h |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
305 km/h
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
290 km/h
| Nome del pneumatico | Potenza |
|---|---|
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 535 kW |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 533 kW |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 500 kW |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 490 kW |
| Maserati MC20 2021 | 463 kW |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 457 kW |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 361 kW |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 350 kW |
| Bentley Azure 2006 | 336 kW |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 280 kW |
| BMW 8 2022 | 245 kW |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 245 kW |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 210 kW |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
490 kW
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
457 kW
| Nome del pneumatico | Coppia |
|---|---|
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 930 Nm |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 900 Nm |
| Bentley Azure 2006 | 875 Nm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 850 Nm |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 800 Nm |
| Maserati MC20 2021 | 730 Nm |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 700 Nm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 692 Nm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 650 Nm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 600 Nm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 600 Nm |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 520 Nm |
| BMW 8 2022 | 500 Nm |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
850 Nm
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
800 Nm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 6761 ccm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 6496 ccm |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 4395 ccm |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 3996 ccm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 3996 ccm |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 3982 ccm |
| Maserati MC20 2021 | 3000 ccm |
| BMW 8 2022 | 2998 ccm |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 2998 ccm |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 2998 ccm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 2992 ccm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 2989 ccm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 2925 ccm |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
4395 ccm
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
3996 ccm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 6761 ccm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 6496 ccm |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 4395 ccm |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 3996 ccm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 3996 ccm |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 3982 ccm |
| Maserati MC20 2021 | 3000 ccm |
| BMW 8 2022 | 2998 ccm |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 2998 ccm |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 2998 ccm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 2992 ccm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 2989 ccm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 2925 ccm |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
4395 ccm
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
3996 ccm
| Nome del pneumatico | Accelerazione 0-100km/h |
|---|---|
| Maserati MC20 2021 | 2 s |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 3 s |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 3 s |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 3 s |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 3 s |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 3 s |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 4 s |
| BMW 8 2022 | 5 s |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 5 s |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 5 s |
| Bentley Azure 2006 | 6 s |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 6 s |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 6 s |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
3 s
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
4 s
| Nome del pneumatico | Dimensione serbatoio |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 100 l |
| Bentley Azure 2006 | 96 l |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 90 l |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 87 l |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 85 l |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 83 l |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 83 l |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 80 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 70 l |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 69 l |
| BMW 8 2022 | 68 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 65 l |
| Maserati MC20 2021 | 60 l |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
85 l
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
83 l
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (NEDC) |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 20 l/100km |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW 8 2022 | 0 l/100km |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Maserati MC20 2021 | 0 l/100km |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
0 l/100km
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
0 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 30 l/100km |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW 8 2022 | 0 l/100km |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Maserati MC20 2021 | 0 l/100km |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
0 l/100km
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
0 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (WLTP) |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 0 l/100km |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 10 l/100km |
| BMW 8 2022 | 8 l/100km |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 14 l/100km |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 12 l/100km |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 1 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 6 l/100km |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 7 l/100km |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 9 l/100km |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 17 l/100km |
| Maserati MC20 2021 | 11 l/100km |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 14 l/100km |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
12 l/100km
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
14 l/100km
| Nome del pneumatico | Emissioni di CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 0 g/km |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 230 g/km |
| BMW 8 2022 | 191 g/km |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 29 g/km |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 323 g/km |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 289 g/km |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 29 g/km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 168 g/km |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 207 g/km |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 217 g/km |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 389 g/km |
| Maserati MC20 2021 | 261 g/km |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 320 g/km |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
289 g/km
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
320 g/km
| Nome del pneumatico | Standard di emissione |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | Euro 4 III |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BMW 8 2022 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW XM 2023 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BMW X7 2022 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Maserati MC20 2021 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
| Nome del pneumatico | Dimensioni gomma |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 255/45R18ZR |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 265/35R20 |
| BMW 8 2022 | 245/40R19 (Runflat) |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 275/35ZR22 |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 285/35ZR23 |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 285/35ZR23Y |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 275/45R21 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 235/55R18 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 275/50R20 |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 275/50R20W |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 255/35R22 |
| Maserati MC20 2021 | 245/35R20 |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 285/45ZR21Y |
ALPINA XB7 2022 (nuovo)
285/35ZR23Y
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
285/45ZR21Y
| Nome del pneumatico | Rumore |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 68 dB |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 71 dB |
| BMW 8 2022 | 67 dB |
| Bentley Continental 2024 (nuovo) | 67 dB |
| Aston Martin DBX 2020 (nuovo) | 0 dB |
| ALPINA XB7 2022 (nuovo) | 71 dB |
| BMW XM 2023 (nuovo) | 71 dB |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 68 dB |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nuovo) | 67 dB |
| BMW X7 2022 (nuovo) | 69 dB |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 73 dB |
| Maserati MC20 2021 | 72 dB |
