| Nome del pneumatico | Lunghezza |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | 5575 mm |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 5391 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 5316 mm |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 5235 mm |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 5190 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 5179 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 5112 mm |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 5052 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 4973 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 4959 mm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 4700 mm |
| Maserati MC20 2021 | 4669 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 4656 mm |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
5112 mm
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
5052 mm
| Nome del pneumatico | Passo |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | 3266 mm |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 3215 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 3194 mm |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 3125 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 3106 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 3018 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 3003 mm |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 2998 mm |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 2950 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 2929 mm |
| Maserati MC20 2021 | 2700 mm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 2700 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 2670 mm |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
3003 mm
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
2950 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 2028 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 2018 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 1988 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 1974 mm |
| Maserati MC20 2021 | 1965 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 1957 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 1954 mm |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 1950 mm |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 1945 mm |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 1937 mm |
| Bentley Mulsanne 2010 | 1926 mm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 1915 mm |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 1900 mm |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
2018 mm
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
1937 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza comprensiva di specchi |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 2220 mm |
| Bentley Mulsanne 2010 | 2208 mm |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 2192 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 2181 mm |
| Maserati MC20 2021 | 2178 mm |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 2165 mm |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 2160 mm |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 2130 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 2113 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 2109 mm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 2100 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 mm |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
2181 mm
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
2165 mm
| Nome del pneumatico | Altezza |
|---|---|
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 1638 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 1589 mm |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 1544 mm |
| Bentley Mulsanne 2010 | 1521 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 1503 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 1474 mm |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 1473 mm |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 1450 mm |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 1423 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 1365 mm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 1359 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 1301 mm |
| Maserati MC20 2021 | 1224 mm |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
1638 mm
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
1423 mm
| Nome del pneumatico | Altezza da terra |
|---|---|
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 248 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 185 mm |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 136 mm |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 132 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 130 mm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 92 mm |
| Bentley Mulsanne 2010 | 0 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 0 mm |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 0 mm |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 0 mm |
| Maserati MC20 2021 | 0 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 0 mm |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
248 mm
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
132 mm
| Nome del pneumatico | Cerchio di sterzata |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | 12 m |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 0 m |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 12 m |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 12 m |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 12 m |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 0 m |
| Maserati MC20 2021 | 11 m |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 11 m |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 m |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 m |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 12 m |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 11 m |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 12 m |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
11 m
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
11 m
| Nome del pneumatico | Spazio bagagliaio |
|---|---|
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 616 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 540 l |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 540 l |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 505 l |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 494 l |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 473 l |
| Bentley Mulsanne 2010 | 443 l |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 430 l |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 346 l |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 272 l |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 213 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 172 l |
| Maserati MC20 2021 | 100 l |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
616 l
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
494 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a tetto) |
|---|---|
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 1596 l |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 1328 l |
| Bentley Mulsanne 2010 | 0 l |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 0 l |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 0 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 0 l |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 0 l |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 0 l |
| Maserati MC20 2021 | 0 l |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 l |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 0 l |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 0 l |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
1596 l
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
1328 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a finestrini) |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | 0 l |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 0 l |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 0 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 0 l |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 0 l |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 0 l |
| Maserati MC20 2021 | 0 l |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 0 l |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 l |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 0 l |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 0 l |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 0 l |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
0 l
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Posti |
|---|---|
| Audi A8 2021 (nuovo) | 5 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 5 |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 5 |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 5 |
| Bentley Mulsanne 2010 | 4 |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 4 |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 4 |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 4 |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 4 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 4 |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 4 |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 4 |
| Maserati MC20 2021 | 2 |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
5
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
4
| Nome del pneumatico | Posti max |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 5 |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 5 |
| Bentley Mulsanne 2010 | 0 |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 0 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 0 |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 0 |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 0 |
| Maserati MC20 2021 | 0 |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 0 |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 0 |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 0 |
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
5
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
0
| Nome del pneumatico | Porte |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 5 |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 5 |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 5 |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 5 |
| Bentley Mulsanne 2010 | 4 |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 4 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 4 |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 4 |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 4 |
| Maserati MC20 2021 | 2 |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 2 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 2 |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 2 |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
5
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
5
| Nome del pneumatico | Isofix |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | Di serie |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | Di serie |
| Audi A8 2021 (nuovo) | Di serie |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | Di serie |
| BMW 7 2023 (nuovo) | Di serie |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | Di serie |
| Maserati MC20 2021 | ? |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | ? |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | ? |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | ? |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | Di serie |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | Di serie |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | Di serie |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
?
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
Di serie
| Nome del pneumatico | Trazione |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | Trazione posteriore |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | Trazione integrale |
| Audi A8 2021 (nuovo) | Trazione integrale |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | Trazione posteriore |
| BMW 7 2023 (nuovo) | Trazione integrale |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Maserati MC20 2021 | Trazione posteriore |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | Trazione integrale |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | Trazione integrale |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | Trazione integrale |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | Trazione posteriore |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
Trazione integrale
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
Trazione posteriore
| Nome del pneumatico | Carburante |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | Super Plus |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | Super Plus |
| Audi A8 2021 (nuovo) | Diesel |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | Diesel |
| BMW 7 2023 (nuovo) | Diesel |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | Benzina Super |
| Maserati MC20 2021 | Super Plus |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | Super Plus |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | Super Plus |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | Super Plus |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | Benzina Super |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | Super Plus |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | Super Plus |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
Super Plus
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
Super Plus
| Nome del pneumatico | Cambio |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | Cambio automatico |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| Audi A8 2021 (nuovo) | Cambio automatico |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | Cambio automatico |
| BMW 7 2023 (nuovo) | Cambio automatico |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | Cambio automatico |
| Maserati MC20 2021 | Cambio automatico a doppia frizione |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | Cambio automatico |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | Cambio automatico |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | Cambio automatico |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
Cambio automatico
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
Cambio automatico a doppia frizione
| Nome del pneumatico | Marce |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 10 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 9 |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 9 |
| Bentley Mulsanne 2010 | 8 |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 8 |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 8 |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 8 |
| Maserati MC20 2021 | 8 |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 8 |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 8 |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 8 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 8 |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 8 |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
8
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
8
| Nome del pneumatico | Cilindri |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 12 |
| Bentley Mulsanne 2010 | 8 |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 8 |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 8 |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 8 |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 6 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 6 |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 6 |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 6 |
| Maserati MC20 2021 | 6 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 6 |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 6 |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 4 |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
8
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
6
| Nome del pneumatico | Velocità massima |
|---|---|
| Maserati MC20 2021 | 325 km/h |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 320 km/h |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 312 km/h |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 305 km/h |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 302 km/h |
| Bentley Mulsanne 2010 | 296 km/h |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 275 km/h |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 272 km/h |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 270 km/h |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 250 km/h |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 250 km/h |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 250 km/h |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 250 km/h |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
305 km/h
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
272 km/h
| Nome del pneumatico | Potenza |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 533 kW |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 500 kW |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 490 kW |
| Maserati MC20 2021 | 463 kW |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 456 kW |
| Bentley Mulsanne 2010 | 377 kW |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 361 kW |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 280 kW |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 264 kW |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 260 kW |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 220 kW |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 210 kW |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 210 kW |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
490 kW
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
260 kW
| Nome del pneumatico | Coppia |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | 1020 Nm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 930 Nm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 850 Nm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 760 Nm |
| Maserati MC20 2021 | 730 Nm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 692 Nm |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 670 Nm |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 600 Nm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 600 Nm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 600 Nm |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 500 Nm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 480 Nm |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 0 Nm |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
850 Nm
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
500 Nm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | 6752 ccm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 6496 ccm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 3996 ccm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 3996 ccm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 3855 ccm |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 3456 ccm |
| Maserati MC20 2021 | 3000 ccm |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 2993 ccm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 2992 ccm |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 2967 ccm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 2925 ccm |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 2894 ccm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 1991 ccm |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
3996 ccm
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
2894 ccm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | 6752 ccm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 6496 ccm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 3996 ccm |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 3996 ccm |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 3855 ccm |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 3456 ccm |
| Maserati MC20 2021 | 3000 ccm |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 2993 ccm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 2992 ccm |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 2967 ccm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 2925 ccm |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 2894 ccm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 1991 ccm |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
3996 ccm
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
2894 ccm
| Nome del pneumatico | Accelerazione 0-100km/h |
|---|---|
| Maserati MC20 2021 | 2 s |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 3 s |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 3 s |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 3 s |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 3 s |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 3 s |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 4 s |
| Bentley Mulsanne 2010 | 5 s |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 5 s |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 5 s |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 5 s |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 5 s |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 6 s |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
3 s
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
5 s
| Nome del pneumatico | Dimensione serbatoio |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 100 l |
| Bentley Mulsanne 2010 | 96 l |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 85 l |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 82 l |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 82 l |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 80 l |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 80 l |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 75 l |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 74 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 70 l |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 70 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 65 l |
| Maserati MC20 2021 | 60 l |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
85 l
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
75 l
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (NEDC) |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | 15 l/100km |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| Maserati MC20 2021 | 0 l/100km |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
0 l/100km
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
0 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | 23 l/100km |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 0 l/100km |
| Maserati MC20 2021 | 0 l/100km |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
0 l/100km
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
0 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (WLTP) |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | 0 l/100km |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 7 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 6 l/100km |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 6 l/100km |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 7 l/100km |
| Maserati MC20 2021 | 11 l/100km |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 14 l/100km |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 17 l/100km |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 10 l/100km |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 10 l/100km |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 9 l/100km |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 8 l/100km |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
14 l/100km
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
9 l/100km
| Nome del pneumatico | Emissioni di CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | 0 g/km |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 33 g/km |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 183 g/km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 168 g/km |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 160 g/km |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 177 g/km |
| Maserati MC20 2021 | 261 g/km |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 320 g/km |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 389 g/km |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 234 g/km |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 230 g/km |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 218 g/km |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 202 g/km |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
320 g/km
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
218 g/km
| Nome del pneumatico | Standard di emissione |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | Euro 6 |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Audi A8 2021 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW 7 2023 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Maserati MC20 2021 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Lamborghini Urus 2022 (nuovo)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
Porsche Panamera 2024 (nuovo)
Euro 6e (WLTP) 36EA
| Nome del pneumatico | Dimensioni gomma |
|---|---|
| Bentley Mulsanne 2010 | 265/45R20 |
| Bentley Flying Spur 2024 (nuovo) | 275/35ZR22 |
| Audi A8 2021 (nuovo) | 235/55R18 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nuovo) | 235/55R18 |
| BMW 7 2023 (nuovo) | 245/50R19 |
| Lexus LS 2021 (nuovo) | 245/50R19 |
| Maserati MC20 2021 | 245/35R20 |
| Lamborghini Urus 2022 (nuovo) | 285/45ZR21Y |
| Ferrari Purosangue 2023 (nuovo) | 255/35R22 |
| Ferrari Roma 2020 (nuovo) | 245/35ZR20 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nuovo) | 265/35R20 |
| Porsche Panamera 2024 (nuovo) | 265/45ZR19 |
| Mercedes-Benz SL 2022 (nuovo) | 255/45R19 |
