| Nome del pneumatico | Lunghezza |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 4715 mm |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 4455 mm |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 4432 mm |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 4395 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 4387 mm |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 4385 mm |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 4310 mm |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 4300 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 4285 mm |
| smart #1 2022 (nuovo) | 4270 mm |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 4238 mm |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 4200 mm |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 4144 mm |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
4395 mm
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
4387 mm
smart #1 2022 (nuovo)
4270 mm
| Nome del pneumatico | Passo |
|---|---|
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 2750 mm |
| smart #1 2022 (nuovo) | 2750 mm |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 2730 mm |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 2720 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 2700 mm |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 2685 mm |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 2680 mm |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 2680 mm |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 2670 mm |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 2655 mm |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 2624 mm |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 2620 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 2607 mm |
smart #1 2022 (nuovo)
2750 mm
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
2655 mm
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
2607 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 1890 mm |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 1875 mm |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 1850 mm |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 1848 mm |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 1836 mm |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 1830 mm |
| smart #1 2022 (nuovo) | 1822 mm |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 1820 mm |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 1808 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 1800 mm |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 1795 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 1790 mm |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 1783 mm |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
1848 mm
smart #1 2022 (nuovo)
1822 mm
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
1790 mm
| Nome del pneumatico | Larghezza comprensiva di specchi |
|---|---|
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 2060 mm |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 2055 mm |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 2050 mm |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 2035 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 2028 mm |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 2025 mm |
| smart #1 2022 (nuovo) | 2025 mm |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 2020 mm |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 2020 mm |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 0 mm |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 mm |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 0 mm |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
2035 mm
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
2028 mm
smart #1 2022 (nuovo)
2025 mm
| Nome del pneumatico | Altezza |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 1715 mm |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 1675 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 1640 mm |
| smart #1 2022 (nuovo) | 1636 mm |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 1635 mm |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 1615 mm |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 1594 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 1584 mm |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 1566 mm |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 1560 mm |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 1555 mm |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 1552 mm |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 1505 mm |
smart #1 2022 (nuovo)
1636 mm
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
1584 mm
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
1555 mm
| Nome del pneumatico | Altezza da terra |
|---|---|
| smart #1 2022 (nuovo) | 182 mm |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 181 mm |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 175 mm |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 170 mm |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 170 mm |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 169 mm |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 165 mm |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 140 mm |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 135 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 135 mm |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 130 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 mm |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 0 mm |
smart #1 2022 (nuovo)
182 mm
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
135 mm
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
130 mm
| Nome del pneumatico | Cerchio di sterzata |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 10 m |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 10 m |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 m |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 11 m |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 11 m |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 10 m |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 10 m |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 m |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 10 m |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 10 m |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 11 m |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 11 m |
| smart #1 2022 (nuovo) | 11 m |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
11 m
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
11 m
smart #1 2022 (nuovo)
11 m
| Nome del pneumatico | Spazio bagagliaio |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 703 l |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 460 l |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 460 l |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 440 l |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 420 l |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 400 l |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 389 l |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 366 l |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 362 l |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 361 l |
| smart #1 2022 (nuovo) | 323 l |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 l |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
366 l
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
361 l
smart #1 2022 (nuovo)
323 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a tetto) |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 1662 l |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 1600 l |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 1405 l |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 1340 l |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 1338 l |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 1332 l |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 1251 l |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 1176 l |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 1171 l |
| smart #1 2022 (nuovo) | 986 l |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 l |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 0 l |
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
1176 l
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
1171 l
smart #1 2022 (nuovo)
986 l
| Nome del pneumatico | Spazio del bagagliaio (sedili posteriori abbattuti, da fondo a finestrini) |
|---|---|
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 801 l |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 0 l |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 0 l |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 l |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 0 l |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 0 l |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 l |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 0 l |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 0 l |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 0 l |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 0 l |
| smart #1 2022 (nuovo) | 0 l |
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
801 l
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
0 l
smart #1 2022 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Posti |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 5 |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 5 |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 5 |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 5 |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 5 |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 5 |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 5 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 5 |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 5 |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 5 |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 5 |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 5 |
| smart #1 2022 (nuovo) | 5 |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
5
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
5
smart #1 2022 (nuovo)
5
| Nome del pneumatico | Posti max |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 0 |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 0 |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 0 |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 0 |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 0 |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 0 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 0 |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 0 |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 0 |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 0 |
| smart #1 2022 (nuovo) | 0 |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
0
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
0
smart #1 2022 (nuovo)
0
| Nome del pneumatico | Porte |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 5 |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 5 |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 5 |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 5 |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 5 |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 5 |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 5 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 5 |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 5 |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 5 |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 5 |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 5 |
| smart #1 2022 (nuovo) | 5 |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
5
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
5
smart #1 2022 (nuovo)
5
| Nome del pneumatico | Isofix |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | Di serie |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | Di serie |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | Di serie |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | Di serie |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | Di serie |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | Di serie |
| Renault R4 2025 (nuovo) | Di serie |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | Di serie |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | Di serie |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | Di serie |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | Di serie |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | Di serie |
| smart #1 2022 (nuovo) | Di serie |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
Di serie
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
Di serie
smart #1 2022 (nuovo)
Di serie
| Nome del pneumatico | Trazione |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | Trazione anteriore |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | Trazione anteriore |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Renault R4 2025 (nuovo) | Trazione anteriore |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | Trazione anteriore |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | Trazione anteriore |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | Trazione anteriore |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | Trazione posteriore |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | Trazione anteriore |
| smart #1 2022 (nuovo) | Trazione posteriore |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
Trazione anteriore
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
Trazione anteriore
smart #1 2022 (nuovo)
Trazione posteriore
| Nome del pneumatico | Carburante |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | Elettricità |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | Elettricità |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | Elettricità |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | Elettricità |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | Elettricità |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | Elettricità |
| Renault R4 2025 (nuovo) | Elettricità |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | Elettricità |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | Elettricità |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | Elettricità |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | Elettricità |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | Benzina Super |
| smart #1 2022 (nuovo) | Elettricità |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
Elettricità
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
Elettricità
smart #1 2022 (nuovo)
Elettricità
| Nome del pneumatico | Cambio |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | Riduttore |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | Riduttore |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | Riduttore |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | Riduttore |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | Riduttore |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | Riduttore |
| Renault R4 2025 (nuovo) | Riduttore |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | Riduttore |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | Riduttore |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | Riduttore |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | Riduttore |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | Cambio automatico a doppia frizione |
| smart #1 2022 (nuovo) | Riduttore |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
Riduttore
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
Riduttore
smart #1 2022 (nuovo)
Riduttore
| Nome del pneumatico | Marce |
|---|---|
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 6 |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 1 |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 1 |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 1 |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 1 |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 1 |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 1 |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 1 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 1 |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 1 |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 1 |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 1 |
| smart #1 2022 (nuovo) | 1 |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
1
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
1
smart #1 2022 (nuovo)
1
| Nome del pneumatico | Cilindri |
|---|---|
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 3 |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 0 |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 0 |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 0 |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 0 |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 0 |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 0 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 0 |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 0 |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 0 |
| smart #1 2022 (nuovo) | 0 |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
0
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
0
smart #1 2022 (nuovo)
0
| Nome del pneumatico | Velocità massima |
|---|---|
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 190 km/h |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 180 km/h |
| smart #1 2022 (nuovo) | 180 km/h |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 175 km/h |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 170 km/h |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 160 km/h |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 160 km/h |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 160 km/h |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 150 km/h |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 150 km/h |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 140 km/h |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 km/h |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 km/h |
smart #1 2022 (nuovo)
180 km/h
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
160 km/h
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
140 km/h
| Nome del pneumatico | Potenza |
|---|---|
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 200 kW |
| smart #1 2022 (nuovo) | 200 kW |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 152 kW |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 150 kW |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 150 kW |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 150 kW |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 130 kW |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 130 kW |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 107 kW |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 106 kW |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 96 kW |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 90 kW |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 74 kW |
smart #1 2022 (nuovo)
200 kW
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
150 kW
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
107 kW
| Nome del pneumatico | Coppia |
|---|---|
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 343 Nm |
| smart #1 2022 (nuovo) | 343 Nm |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 339 Nm |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 310 Nm |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 310 Nm |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 290 Nm |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 283 Nm |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 271 Nm |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 250 Nm |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 250 Nm |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 225 Nm |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 205 Nm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 189 Nm |
smart #1 2022 (nuovo)
343 Nm
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
310 Nm
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
271 Nm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 1199 ccm |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 0 ccm |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 0 ccm |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 ccm |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 0 ccm |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 0 ccm |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 0 ccm |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 0 ccm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 ccm |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 0 ccm |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 0 ccm |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 0 ccm |
| smart #1 2022 (nuovo) | 0 ccm |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
0 ccm
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
0 ccm
smart #1 2022 (nuovo)
0 ccm
| Nome del pneumatico | Cilindrata |
|---|---|
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 1199 ccm |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 0 ccm |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 0 ccm |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 ccm |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 0 ccm |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 0 ccm |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 0 ccm |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 0 ccm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 ccm |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 0 ccm |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 0 ccm |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 0 ccm |
| smart #1 2022 (nuovo) | 0 ccm |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
0 ccm
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
0 ccm
smart #1 2022 (nuovo)
0 ccm
| Nome del pneumatico | Accelerazione 0-100km/h |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 7 s |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 10 s |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 s |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 9 s |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 7 s |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 7 s |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 9 s |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 s |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 7 s |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 8 s |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 5 s |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 11 s |
| smart #1 2022 (nuovo) | 6 s |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
9 s
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
7 s
smart #1 2022 (nuovo)
6 s
| Nome del pneumatico | Dimensione serbatoio |
|---|---|
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 44 l |
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 0 l |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 0 l |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 l |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 0 l |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 0 l |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 0 l |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 l |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 0 l |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 0 l |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 0 l |
| smart #1 2022 (nuovo) | 0 l |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
0 l
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
0 l
smart #1 2022 (nuovo)
0 l
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (NEDC) |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| smart #1 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
0 l/100km
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
0 l/100km
smart #1 2022 (nuovo)
0 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 0 l/100km |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| smart #1 2022 (nuovo) | 0 l/100km |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
0 l/100km
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
0 l/100km
smart #1 2022 (nuovo)
0 l/100km
| Nome del pneumatico | Consumo combinato (WLTP) |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 14 l/100km |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 15 l/100km |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 l/100km |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 19 l/100km |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 18 l/100km |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 16 l/100km |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 16 l/100km |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 18 l/100km |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 17 l/100km |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 5 l/100km |
| smart #1 2022 (nuovo) | 18 l/100km |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
19 l/100km
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
18 l/100km
smart #1 2022 (nuovo)
18 l/100km
| Nome del pneumatico | Emissioni di CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | 0 g/km |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | 0 g/km |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | 0 g/km |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | 0 g/km |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | 0 g/km |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | 0 g/km |
| Renault R4 2025 (nuovo) | 0 g/km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | 0 g/km |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | 0 g/km |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | 0 g/km |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | 0 g/km |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | 119 g/km |
| smart #1 2022 (nuovo) | 0 g/km |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
0 g/km
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
0 g/km
smart #1 2022 (nuovo)
0 g/km
| Nome del pneumatico | Standard di emissione |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| Renault Mégane 2022 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| VinFast VF 6 2024 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| Mazda MX-30 2020 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| Honda e:Ny1 2023 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| BYD Atto 3 2022 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| Renault R4 2025 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| BYD Atto 2 2025 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| KGM Torres EVX 2025 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| ZEEKR X 2024 (nuovo) | Veicolo elettrico |
| Opel Frontera 2024 (nuovo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| smart #1 2022 (nuovo) | Veicolo elettrico |
Mazda MX-30 2020 (nuovo)
Veicolo elettrico
Honda e:Ny1 2023 (nuovo)
Veicolo elettrico
smart #1 2022 (nuovo)
Veicolo elettrico
| Nome del pneumatico | Dimensioni gomma |
|---|---|
