- Land Rover
- Range Rover
Land Rover Range Rover (nuovo) - Specifiche, motori, generazioni
Tabella dei contenuti:
Specifiche del modello
informazioni modello
Nome della generazione
L405
Introdotto
01/2018
Porte
5
Carozzeria
SUV
classe del veicolo
Superclasse
Dimensioni
Lunghezza
5000 mm
passo
2922 mm
Larghezza
1983 mm
Altezza
1869 mm
altezza da terra
296 mm
Diametro di sterzata
12.50 m
Motori / trasmissione
Trazione
4x4 permanente
Alimentazione
diesel, Benzina
Cambio
cambio automatico
cilindri
8
velocità max
250km/h
Potenza
416kW
Cilindrata
4999ccm
Accelerazione 0-100km / h
8.0s
Consumi / ecologia
Capacità serbatoio
104l
combinato (NEDC)
13.1l/100km
città (NEDC)
18.1l/100km
emissioni di CO2 (WLTP)
342.0g/km
le emissioni di CO2 (NEDC)
312.0g/km
Peso a vuoto (UE)
2673kg
Offroad
angolo di dosso
28.30°
inclinazione massima
100.00°
angolo di uscita
29.60°
angolo di attacco
34.70°
guado
900.00mm
Land Rover Range Rover L405 è stato fatto in anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Motori (Range Rover)
# | Nome | Alimentazione | Potenza | Cambio | Trazione | cilindri ccm | Prezzo da |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 TdV6 HSE | diesel | 190kW 258HP | a (8) | 4x4 permanente | 6 2993 ccm | (modello base) |
2 | 3.0 SdV6 HSE | diesel | 202kW 275HP | a (8) | 4x4 permanente | 6 2993 ccm | +0 EUR |
3 | diesel | 221kW 301HP | a (8) | 4x4 permanente | ccm | +0 EUR | |
4 | diesel | 221kW 301HP | (8) | ccm | +0 EUR | ||
5 | 4.4 SdV8 Vogue | diesel | 250kW 340HP | a (8) | 4x4 permanente | 8 4367 ccm | +0 EUR |
6 | diesel | 258kW 351HP | a (8) | 4x4 permanente | ccm | +0 EUR | |
7 | diesel | 258kW 351HP | (8) | ccm | +0 EUR | ||
8 | P400 HSE | Benzina | 294kW 400HP | a (8) | 4x4 permanente | 6 2996 ccm | +0 EUR |
9 | Benzina | 294kW 400HP | (8) | ccm | +0 EUR | ||
10 | P400e Plug-in-Hybrid Vogue | Benzina | 297kW 404HP | a (8) | 4x4 permanente | 4 1997 ccm | +0 EUR |
11 | Benzina | 297kW 404HP | (8) | ccm | +0 EUR | ||
12 | 5.0 V8 Kompressor Vogue | Benzina | 386kW 525HP | a (8) | 4x4 permanente | 8 4999 ccm | +0 EUR |
13 | 5.0 V8 Kompressor SVAutobiography Dynamic | Benzina | 416kW 566HP | a (8) | 4x4 permanente | 8 4999 ccm | +0 EUR |
14 | Benzina | 416kW 566HP | (8) | ccm | +0 EUR |
Land Rover Range Rover generazioni
Modello | Generazione | Inizio | Fine | length |
---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover | I | 1971 | 1985 | 4470 mm |
Land Rover Range Rover | I (1. Facelift) | 1985 | 1994 | 4450 mm (-20 mm ) |
Land Rover Range Rover | II | 1994 | 1998 | 4713 mm (+263 mm ) |
Land Rover Range Rover | II (1. Facelift) | 1998 | 2001 | 4713 mm |
Land Rover Range Rover | III | 2002 | 2009 | 4950 mm (+237 mm ) |
Land Rover Range Rover | III (1. Facelift) | 2009 | 2012 | 4972 mm (+22 mm ) |
Land Rover Range Rover | IV | 2013 | 2017 | 4999 mm (+27 mm ) |
Land Rover Range Rover | IV (1. Facelift) | 2018 | 0 | 5199 mm (+200 mm ) |
Auto simili
# | Marca | Modello | Motore | Potenza | Lunghezza | Altezza | Accelerazione 0-100km / h | passo | Bagagliaio | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | G Station-Wagen | G 500 AMG-Line 9G-TRONIC | 310 kW +120 kW | 4 606 mm -394 mm | 1 969 mm +100 mm | 6 s -2 s | 2 890 mm -32 mm | 0 l -909 l | +11 000 EUR | |
Jeep | Grand Cherokee | 3.0 V6 MultiJet Summit | 184 kW -6 kW | 4 875 mm -125 mm | 1 792 mm -77 mm | 8 s +0 s | 2 915 mm -7 mm | 782 l -127 l | -26 000 EUR | |
Volvo | XC90 | D5 First Edition AWD Geartronic | 165 kW -25 kW | 4 950 mm -50 mm | 1 775 mm -94 mm | 8 s 0 s | 2 984 mm +62 mm | 310 l -599 l | -9 000 EUR |