| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDi FAP 110 Tendance | Diesel | 80kW 109HP | m () | Trazione anteriore | 4 1560 ccm | (Modello base) |
| 2 | HDi FAP 110 Tendance EGS6 | Diesel | 80kW 109HP | a () | Trazione anteriore | 4 1560 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | HDi FAP 110 Tendance | Diesel | 82kW 112HP | m () | Trazione anteriore | 4 1560 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | HDi FAP 110 Tendance EGS6 | Diesel | 82kW 112HP | a () | Trazione anteriore | 4 1560 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | HDi FAP 115 Access | Diesel | 84kW 114HP | m () | Trazione anteriore | 4 1560 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | e-HDi FAP 115 STOP&START Active EGS6 | Diesel | 84kW 114HP | a () | Trazione anteriore | 4 1560 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 120 VTi Tendance | Benzina Super | 88kW 120HP | m () | Trazione anteriore | 4 1598 ccm | -1 000 EUR |
| 8 | HDi FAP 150 Premium | Diesel | 110kW 150HP | m () | Trazione anteriore | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | 155 THP Premium | Benzina Super | 115kW 156HP | m () | Trazione anteriore | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 155 THP Premium | Benzina Super | 115kW 156HP | a () | Trazione anteriore | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | HDi FAP 165 Premium | Diesel | 120kW 163HP | a () | Trazione anteriore | 4 1997 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | HYbrid4 Limited Edition | Diesel / Strom | 147kW 200HP | a () | Trazione integrale | 4 1997 ccm | +16 000 EUR |
2019
• DM
2022
• JY