Confronto: Consumo combinato (WLTP) Peugeot 5008 vs. concorrenti 2025

Peugeot 5008 - Qual è il consumo combinato (wltp) dei diversi motori?

Motori di peugeot 5008
Motori di Peugeot 5008
MotoreConsumo combinato (WLTP)
1.6 Plug-In Hybrid 195 Allure e-DSC7 143 kW1 l/100km
1.2 Hybrid 136 Allure e-DSC6 100 kW5 l/100km
1.2 Hybrid 145 Allure e-DSC6 107 kW5 l/100km
e-5008 210 Allure 157 kW17 l/100km
  • 1.6 Plug-In Hybrid 195 Allure e-DSC7 143 kW 1 l/100km
  • 1.2 Hybrid 136 Allure e-DSC6 100 kW 5 l/100km
  • 1.2 Hybrid 145 Allure e-DSC6 107 kW 5 l/100km
  • e-5008 210 Allure 157 kW 17 l/100km

Varianti

Varianti di peugeot 5008: 5008 vs. e-5008
Consumo combinato (WLTP): Varianti di Peugeot 5008
Nome varianteConsumo combinato (WLTP)
50085 l/100km
e-500817 l/100km
  • 5008 5 l/100km
  • e-5008 17 l/100km

Il consumo combinato (wltp) rispetto ad altri modelli Peugeot

Peugeot 5008 vs altre auto attuali della peugeot
Consumo combinato (WLTP): 5008 vs. altri modelli della Peugeot
Nome varianteConsumo combinato (WLTP)
408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW1 l/100km
508 PSE Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW2 l/100km
508 PSE SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW2 l/100km
5008 e-5008 230 Long Range Allure 170 kW5 l/100km
3008 e-3008 230 Long Range Allure 170 kW5 l/100km
508 Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW5 l/100km
308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5 l/100km
308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5 l/100km
208 e-208 156 Active 115 kW5 l/100km
2008 e-2008 156 Active 115 kW5 l/100km
Expert {VAN} {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW6 l/100km
Rifter e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW6 l/100km
Rifter N1 e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW6 l/100km
Partner {VAN} {VAN} L2 1.5 BlueHDi 100 75 kW6 l/100km
508 SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW6 l/100km
Boxer {VAN} {VAN} L3H2 333 2.2 BlueHDi 120 88 kW7 l/100km
Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW7 l/100km
e-208 e-208 156 Active 115 kW14 l/100km
e-308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15 l/100km
e-308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15 l/100km
e-408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15 l/100km
e-3008 e-3008 230 Long Range Allure 170 kW16 l/100km
e-2008 e-2008 156 Active 115 kW16 l/100km
e-5008 e-5008 230 Long Range Allure 170 kW17 l/100km
e-Partner {VAN} {VAN} L2 1.5 BlueHDi 100 75 kW17 l/100km
e-Rifter e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW19 l/100km
e-Expert {VAN} {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW23 l/100km
e-Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW24 l/100km
e-Expert Kombi {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW24 l/100km
e-Boxer {VAN} {VAN} L3H2 333 2.2 BlueHDi 120 88 kW26 l/100km
  • 408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW 1 l/100km
  • 508 PSE Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW 2 l/100km
  • 508 PSE SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW 2 l/100km
  • 5008 e-5008 230 Long Range Allure 170 kW 5 l/100km
  • 3008 e-3008 230 Long Range Allure 170 kW 5 l/100km
  • 508 Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW 5 l/100km
  • 308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW 5 l/100km
  • 308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW 5 l/100km
  • 208 e-208 156 Active 115 kW 5 l/100km
  • 2008 e-2008 156 Active 115 kW 5 l/100km
  • Expert {VAN} {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW 6 l/100km
  • Rifter e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW 6 l/100km
  • Rifter N1 e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW 6 l/100km
  • Partner {VAN} {VAN} L2 1.5 BlueHDi 100 75 kW 6 l/100km
  • 508 SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW 6 l/100km
  • Boxer {VAN} {VAN} L3H2 333 2.2 BlueHDi 120 88 kW 7 l/100km
  • Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW 7 l/100km
  • e-208 e-208 156 Active 115 kW 14 l/100km
  • e-308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW 15 l/100km
  • e-308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW 15 l/100km
  • e-408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW 15 l/100km
  • e-3008 e-3008 230 Long Range Allure 170 kW 16 l/100km
  • e-2008 e-2008 156 Active 115 kW 16 l/100km
  • e-5008 e-5008 230 Long Range Allure 170 kW 17 l/100km
  • e-Partner {VAN} {VAN} L2 1.5 BlueHDi 100 75 kW 17 l/100km
  • e-Rifter e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW 19 l/100km
  • e-Expert {VAN} {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW 23 l/100km
  • e-Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW 24 l/100km
  • e-Expert Kombi {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW 24 l/100km
  • e-Boxer {VAN} {VAN} L3H2 333 2.2 BlueHDi 120 88 kW 26 l/100km

Come si confronta il consumo combinato (wltp) del Peugeot 5008 con i suoi concorrenti più vicini?

Peugeot 5008 vs. auto simili
Consumo combinato (WLTP): Peugeot 5008 vs. auto simili
Modello autoConsumo combinato (WLTP)
Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 20245 l/100km
Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 20245 l/100km
Renault Arkana Mild Hybrid 140 20235 l/100km
Citroen C4 PureTech 130 20255 l/100km
VW Tiguan 1.5 eTSI OPF 20246 l/100km
Renault Austral Mild Hybrid 160 20256 l/100km
Opel Mokka 1.2 DI Turbo 20246 l/100km
Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid 20227 l/100km
Subaru Crosstrek 2.0ie 20247 l/100km
Subaru Forester 2.0ie 20258 l/100km
KGM Actyon 1.5 T-GDI 20258 l/100km
VW Touareg 3.0 V6 TFSI OPF 202310 l/100km
  • peugeotPeugeot 5008 1.2 Hybrid 136 2024 5 l/100km
  • peugeotPeugeot 3008 1.2 Hybrid 136 2024 5 l/100km
  • renaultRenault Arkana Mild Hybrid 140 2023 5 l/100km
  • citroenCitroen C4 PureTech 130 2025 5 l/100km
  • vwVW Tiguan 1.5 eTSI OPF 2024 6 l/100km
  • renaultRenault Austral Mild Hybrid 160 2025 6 l/100km
  • opelOpel Mokka 1.2 DI Turbo 2024 6 l/100km
  • nissanNissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid 2022 7 l/100km
  • subaruSubaru Crosstrek 2.0ie 2024 7 l/100km
  • subaruSubaru Forester 2.0ie 2025 8 l/100km
  • KGM Actyon 1.5 T-GDI 2025 8 l/100km
  • vwVW Touareg 3.0 V6 TFSI OPF 2023 10 l/100km

Auto simili

VW Touareg
vw Logo 2023CR
Tipo di carrozzeria
SUV
Lunghezza
4878 mm
Larghezza
1984 mm
Altezza
1712 mm
Passo
2904 mm
Capacità del bagagliaio
810 l
Peso
2059 kg
Porte
5
Consumo combinato (WLTP)
10 l/100km (+100%)
Confronta

Confronta con ...

Trova l'abbinamento perfetto
Confronta la tua auto con altri modelli
TOPlist