| Nome variante | Capacità batteria - totale |
|---|---|
| Proace Max Electric {VAN} | 110 kWh |
| bZ4X | 58 kWh |
| Proace Electric {VAN} | 50 kWh |
| Proace Electric Verso | 50 kWh |
| Proace City Electric {VAN} | 50 kWh |
| Proace City Electric Verso | 50 kWh |
| Urban Cruiser | 49 kWh |
| RAV4 Plug-In Hybrid | 18 kWh |
| Prius Plug-In | 13 kWh |
| C-HR | 4 kWh |
| Mirai | 1 kWh |
| Yaris Cross | 1 kWh |
| Aygo X ) | 1 kWh |
| Modello auto | Capacità batteria - totale |
|---|---|
| BYD Tang 2022 | 86 kWh |
| BMW iX3 2021 | 80 kWh |
| NIO EL6 2023 | 75 kWh |
| ZEEKR 7X 2025 | 75 kWh |
| DS Automobiles N°8 2025 | 73 kWh |
| Subaru Solterra 2022 | 71 kWh |
| Lexus RZ 2023 | 71 kWh |
| WEY Coffee 01 2022 | 41 kWh |
| GWM WEY 05 2024 | 39 kWh |
| GWM WEY 03 2024 | 34 kWh |
| Suzuki Across 2020 | 18 kWh |
| Mazda CX-60 2022 | 17 kWh |
| Mazda CX-80 2024 | 17 kWh |
| Lynk & Co 01 2024 | 17 kWh |
| MG HS/EHS 2021 | 16 kWh |
| Peugeot 408 2023 | 12 kWh |
| Toyota C-HR 2024 | 4 kWh |
| Toyota Highlander 2021 | 1 kWh |
| Renault Rafale 2024 | 1 kWh |
| Toyota Yaris Cross 2021 | 1 kWh |
| Renault Symbioz 2024 | 1 kWh |
| Dacia Bigster 2025 | 1 kWh |
DS Automobiles N°8 2025
73 kWh
WEY Coffee 01 2022
41 kWh
Suzuki Across 2020
18 kWh
Mazda CX-60 2022
17 kWh
Mazda CX-80 2024
17 kWh
MG HS/EHS 2021
16 kWh
2022
• V71-V61
2022
• KH
2020
• XA5P
2024
• KL
2023
• RS
2023
• RZ