| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Variant 2.0 TDI DSG | Diesel | 90kW 122HP | a () | Trazione anteriore | 4 1968 ccm | (Modello base) |
| 2 | Variant 2.0 TDI Business DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Trazione anteriore | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 3 | Variant 1.5 eTSI DSG | Benzina Super | 110kW 150HP | a () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | Variant 2.0 TDI Elegance 4MOTION DSG | Diesel | 142kW 193HP | a () | Trazione integrale | 4 1968 ccm | +15 000 EUR |
| 5 | Variant 1.5 eHybrid DSG | Super / Strom | 150kW 204HP | a () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | +9 000 EUR |
| 6 | Variant 2.0 TSI R-Line 4MOTION DSG | Benzina Super | 195kW 265HP | a () | Trazione integrale | 4 1984 ccm | +20 000 EUR |
| 7 | Variant 1.5 eHybrid Elegance DSG | Super / Strom | 200kW 272HP | a () | Trazione anteriore | 4 1498 ccm | +22 000 EUR |
2020
• XA5P
2024
• KL
2022
• V71-V61
2023
• RS
2022
• KH
2023
• RZ