| # | Nome | Carburante | Potenza | Trasmissione | Trazione | Cilindri Cc | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 TD GL | Diesel | 55kW 75HP | m () | Trazione anteriore | 4 1896 ccm | (Modello base) |
| 2 | 1.8 Family | Benzina | 55kW 75HP | m () | Trazione anteriore | 4 1781 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.9 TDI Family | Diesel | 66kW 90HP | m () | Trazione anteriore | 4 1896 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.8 GT | Benzina Super | 66kW 90HP | m () | Trazione anteriore | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.6 GL | Benzina Super | 74kW 101HP | m () | Trazione anteriore | 4 1595 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.9 TDI GL | Diesel | 81kW 110HP | m () | Trazione anteriore | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 2.0 Family | Benzina Super | 85kW 116HP | m () | Trazione anteriore | 4 1984 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 2.0 16V GT | Benzina Super | 110kW 150HP | m () | Trazione anteriore | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | VR6 Exclusiv | Benzina Super | 128kW 174HP | m () | Trazione anteriore | 6 2792 ccm | +6 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2022
• JY